Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 55 | 0 | 35,5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 10 | 18 |
Patrick Thiel | 41 | 1 | 42,5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | 3 | 4 |
Marc Paulus | 30 | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 |
Thomas Heidenreich | 58 | 1 | 38,5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 | 4 |
Jörg Ziegler | 66 | 1 | 37 | 6 | 3 | 1 | 14 | 16 | 5 | 18 | 13 |
Michael Ihl | 27 | 0 | 43 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Frank Borchert | 33 | 0 | 40,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 |
Daniel Burgard | 53 | 1 | 38,5 | 6 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | 10 | 13 |
Christian Wilhelm | 48 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | 3 | 13 |
Christoph Paulus | 39 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 3 | 4 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Pouplin | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 1 | 0 | 1 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Josué | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
S | Srdjan Lakic | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | André Schürrle | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 35,5 | 6 | 1 | 3 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Caio | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 42,5 | 3 | 0 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Carlos Zambrano | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Gerald Asamoah | FC St. Pauli | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Ja | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Youssef Mohamad | 1. FC Köln | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Mario Gomez | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 4 | 2 | 0 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jörg Butt | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Ja | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | ||
M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | ||
M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | ||
S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37 | 6 | 3 | 1 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 7 | 1 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Geromel | 1. FC Köln | 2,5 | 3 | 1 | 0 | |
A | Georgios Tzavellas | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Diego | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Patrick Helmes | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 6 | 2 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Martin Demichelis | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Guy Demel | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | ||
M | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Charles Takyi | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
S | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 6 | 1 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Cacau | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Breno | FC Bayern München | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Martin Fenin | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 |