Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kläser | 44 | 1 | 38 | 8 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2 | 12 | 4 |
| Patrick Thiel | 66 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | 16 | 12 | 4 |
| Marc Paulus | 40 | 0 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| Thomas Heidenreich | 75 | 3 | 38 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 11 | 18 | 14 |
| Jörg Ziegler | 44 | 0 | 38 | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 16 |
| Michael Ihl | 26 | 1 | 40,5 | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Frank Borchert | 38 | 0 | 40,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 11 |
| Daniel Burgard | 49 | 1 | 40 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 14 | 12 | 4 |
| Christian Wilhelm | 53 | 0 | 38,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 16 | 18 |
| Christoph Paulus | 15 | 0 | 44,5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tom Starke | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 2,5 | 2 | 1 | 0 | |
| A | Christian Schulz | Hannover 96 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Nikolce Noveski | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Arjen Robben | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38 | 8 | 2 | 0 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 2 | 0 |
| A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Caio | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Heinz Müller | FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Eljero Elia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Gerald Asamoah | FC St. Pauli | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40 | 4 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 6 | 0 | 0 | ||
| M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 2 | ||
| M | Luiz Gustavo | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Mario Gomez | FC Bayern München | Ja | 1 | 3 | 0 | |
| Gesamt | 3 | 38 | 4 | 4 | 2 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jörg Butt | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Neven Subotic | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 2 | ||
| M | Michael Bradley | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 1 | ||
| M | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38 | 5 | 0 | 3 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Zé Roberto | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Raùl | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40,5 | 14 | 1 | 0 | ||
Frank Borchert
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Geromel | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Georgios Tzavellas | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Diego | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Ilkay Gündogan | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Grafite | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 1 | 0 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
| A | Guy Demel | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Charles Takyi | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Julian Schieber | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 3 | 2 | 0 | ||
Christian Wilhelm
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Domagoj Vida | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 3 | 0 | 2 | ||
| M | Mark van Bommel | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Thomas Müller | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 1 | ||
| S | Marko Arnautovic | SV Werder Bremen | 5,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 38,5 | 6 | 3 | 4 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Eichner | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Breno | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Toni Kroos | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Martin Fenin | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 44,5 | 6 | 0 | 0 | ||