Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Kläser | 53 | 1 | 37,5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 15 | 10 | 14 | 2 |
Patrick Thiel | 66 | 2 | 37,5 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 13 | 3 | 18 |
Marc Paulus | 63 | 2 | 36,5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 14 | 9 |
Thomas Heidenreich | 52 | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 18 | 9 | 2 |
Jörg Ziegler | 23 | 0 | 41,5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Michael Ihl | 31 | 0 | 43 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 |
Frank Borchert | 71 | 1 | 38,5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 16 | 18 | 14 |
Daniel Burgard | 35 | 0 | 43,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 9 | 9 |
Christian Wilhelm | 31 | 0 | 43 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Christoph Paulus | 25 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tom Starke | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Schulz | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
A | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Arjen Robben | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
M | Nuri Sahin | Borussia Dortmund | Ja | 1 | 1 | 0 | |
M | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Wesley | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | André Schürrle | FSV Mainz 05 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 7 | 2 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | |
A | Dennis Aogo | Hamburger SV | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sascha Riether | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 1 | 0 | 1 |
A | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
M | Franck Ribery | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Tim Borowski | SV Werder Bremen | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Sergio Pinto | Hannover 96 | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
S | Paolo Guerrero | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 37,5 | 6 | 0 | 4 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Heinz Müller | FSV Mainz 05 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Daniel van Buyten | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lewis Holtby | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 0 | 1 | |
S | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 36,5 | 9 | 2 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Simon Kjaer | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Youssef Mohamad | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | ||
M | Hamit Altintop | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Luiz Gustavo | FC Bayern München | 3,5 | 1 | 0 | ||
S | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mario Gomez | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 3 | 1 | 0 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tobias Sippel | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Philipp Lahm | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Holger Badstuber | FC Bayern München | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Sami Hyypiä | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Timo Gebhardt | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | ||
M | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Erwin Hoffer | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 10 | 0 | 1 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tim Wiese | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Dante | Bor. Mönchengladbach | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Josip Simunic | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Filip Daems | Bor. Mönchengladbach | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
M | Jonathan Pitroipa | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Raùl | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | ||
S | Demba Ba | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 10 | 2 | 1 |
Frank Borchert
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Heiko Westermann | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Geromel | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Likasz Piszczek | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | Diego | VfL Wolfsburg | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
M | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Cicero | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
S | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 1 | ||
S | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 5 | 3 | 2 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 0 | 0 | |
A | Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Guy Demel | Hamburger SV | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Tamas Hajnal | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | ||
M | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | ||
M | Charles Takyi | FC St. Pauli | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43,5 | 6 | 1 | 1 |
Christian Wilhelm
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Thomas Kraft | FC Bayern München | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Domagoj Vida | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Christian Fuchs | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Ibertsberger | 1899 Hoffenheim | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
M | Zdravko Kuzmanovic | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Mario Götze | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 2 | ||
S | Thomas Müller | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Marko Arnautovic | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 43 | 9 | 0 | 3 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Eichner | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Breno | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Toni Kroos | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Christian Träsch | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Ottl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ruud van Nistelrooy | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Martin Fenin | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 |