Stand vom Endstand
Pl. | (Pl.) | Name | gesamt | 34.Spieltag | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ( 1.) | Andreas Kläser | 184 | Punkte | (8 Punkte) |
2. | ( 2.) | Patrick Thiel | 180 | Punkte | (5 Punkte) |
3. | ( 3.) | Thomas Heidenreich | 176 | Punkte | (4 Punkte) |
4. | ( 4.) | Herbert Kläser | 174 | Punkte | (6 Punkte) |
5. | ( 5.) | Frank Schmidt senior | 171 | Punkte | (4 Punkte) |
6. | ( 7.) | Holger Villinger | 161 | Punkte | (6 Punkte) |
7. | ( 6.) | Jörg Ziegler | 160 | Punkte | (4 Punkte) |
8. | ( 7.) | Sascha Schäfer | 159 | Punkte | (4 Punkte) |
9. | ( 9.) | Michael Ihl | 154 | Punkte | (5 Punkte) |
10. | (11.) | Patrik Schmitt | 153 | Punkte | (7 Punkte) |
11. | (10.) | Birgit Thiel | 152 | Punkte | (5 Punkte) |
12. | (12.) | Frank Borchert | 137 | Punkte | (4 Punkte) |
13. | (14.) | Emma Kläser | 130 | Punkte | (6 Punkte) |
14. | (13.) | Daniel Burgard | 129 | Punkte | (0 Punkte) |
15. | (15.) | Udo Körper | 119 | Punkte | (0 Punkte) |
16. | (16.) | Christoph Paulus | 70 | Punkte | (0 Punkte) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34