Stand vom Endstand
Pl. | (Pl.) | Name | gesamt | 34.Spieltag | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ( 1.) | Herbert Kläser | 215 | Punkte | (3 Punkte) |
2. | ( 2.) | Sascha Schäfer | 202 | Punkte | (3 Punkte) |
3. | ( 3.) | Frank Schmidt senior | 195 | Punkte | (6 Punkte) |
4. | ( 5.) | Andreas Kläser | 187 | Punkte | (7 Punkte) |
5. | ( 4.) | Patrick Thiel | 185 | Punkte | (4 Punkte) |
6. | ( 6.) | Udo Körper | 177 | Punkte | (3 Punkte) |
7. | ( 7.) | Daniel Burgard | 176 | Punkte | (5 Punkte) |
8. | ( 8.) | Oliver Ewen | 167 | Punkte | (3 Punkte) |
9. | ( 9.) | Holger Villinger | 166 | Punkte | (6 Punkte) |
10. | (10.) | Thomas Heidenreich | 159 | Punkte | (0 Punkte) |
11. | (11.) | Patrik Schmitt | 157 | Punkte | (5 Punkte) |
12. | (12.) | Frank Borchert | 141 | Punkte | (4 Punkte) |
13. | (13.) | Emma Kläser | 137 | Punkte | (4 Punkte) |
14. | (14.) | Michael Ihl | 120 | Punkte | (5 Punkte) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34