01.07.2002 07:08:58
Das Zeichen zwischen den Ziffern bei den Tipps besagt, wie viele Punkte der Tipper in diesem Spiel erreicht hat:
: 0 Punkte / - 10 Punkte / = 20 Punkte / ± 30 Punkte / * 35 Punkte / # 40 Punkte / @ 45 Punkte
V = nach Verlängerung, H = "Heim"sieg nach Elfmeterschießen, A = "Auswärts"sieg nach Elfmeterschießen
| Nr. | Datum | Paarung | Erg | SS | MP | HeK | HS | ML | PS | TH | EK | AK | FSs | MI | DB | FB | HV | PT | TM | JDr | OE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pu. | 550 | 530 | 510 | 500 | 500 | 490 | 490 | 480 | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 420 | 420 | 420 | 390 | 360 | 200 | |||
| 1 | 31.5. 13:30 | Frankreich - Senegal | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | 1.6. 08:30 | Irland - Kamerun | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1=1 | 1=1 | 0:2 | 1:3 | 1=1 | 1:2 | 1=1 | 1:2 | 1:2 | 1=1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1=1 | 1=1 | 1:2 | 1=1 |
| 3 | 1.6. 11:00 | Uruguay - Dänemark | 1:2 | 1=2 | 0-1 | 1:1 | 1=2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1=2 | 1=2 | 2:0 | 0-1 | 0:0 | 0-2 | 2:2 | 1=2 | 1=2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4 | 1.6. 13:30 | Deutschland - Saudi Arabien | 8:0 | 5-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 2-1 |
| 5 | 2.6. 07:30 | Argentinien - Nigeria | 1:0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1=0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1=0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 |
| 6 | 2.6. 09:30 | Paraguay - Südafrika | 2:2 | 2:0 | 0-0 | 1-1 | 1:0 | 1:0 | 1-1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 |
| 7 | 2.6. 11:30 | England - Schweden | 1:1 | 1=1 | 1=1 | 1=1 | 1=1 | 1=1 | 1=1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1=1 | 2:1 | 1=1 | 2:1 | 1=1 | 1:0 |
| 8 | 2.6. 13:30 | Spanien - Slowenien | 3:1 | 2-1 | 2-1 | 3=1 | 3=1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 |
| 9 | 3.6. 08:30 | Kroatien - Mexico | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0-3 | 2:0 | 1:1 | 1-2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
| 10 | 3.6. 11:00 | Brasilien - Türkei | 2:1 | 2-0 | 2=1 | 3-1 | 2-0 | 1:1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2:2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1:1 | 3-1 | 2-0 |
| 11 | 3.6. 13:30 | Italien - Ecuador | 2:0 | 2=0 | 2=0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2=0 | 4-0 | 2=0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2=0 | 2=0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 12 | 4.6. 08:30 | China - Costa Rica | 0:2 | 0-1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1-2 | 2:1 | 0=2 | 0-1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0-1 | 2:2 | 1:0 | 0-1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 |
| 13 | 4.6. 11:00 | Japan - Belgien | 2:2 | 0:1 | 2=2 | 1:2 | 1-1 | 2=2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2=2 | 1-1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 |
| 14 | 4.6. 13:30 | Südkorea - Polen | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2-1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 3-1 | 1:1 | 2-1 |
| 15 | 5.6. 08:30 | Russland - Tunesien | 2:0 | 2=0 | 2=0 | 3-1 | 2=0 | 2-1 | 2=0 | 2=0 | 3-1 | 2=0 | 4-0 | 2=0 | 2=0 | 2=0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1:2 | 2=0 | 1:1 |
| 16 | 5.6. 11:00 | USA - Portugal | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2-1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
| Nr. | Datum | Paarung | Erg | SS | MP | HeK | HS | ML | PS | TH | EK | AK | FSs | MI | DB | FB | HV | PT | TM | JDr | OE | EP |
| 17 | 5.6. 13:30 | Deutschland - Irland | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 1=1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
| 18 | 6.6. 08:30 | Dänemark - Senegal | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1=1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2-2 | 2:0 | 2:0 |
| 19 | 6.6. 11:00 | Kamerun - Saudi Arabien | 1:0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1:2 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| 20 | 6.6. 13:30 | Frankreich - Uruguay | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
| 21 | 7.6. 08:30 | Schweden - Nigeria | 2:1 | 1-0 | 1-0 | 1:1 | 1:1 | 1-0 | 1:1 | 0:0 | 2-0 | 1:1 | 2=1 | 1:2 | 2:2 | 1-0 | 1:1 | 1:1 | 3-1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 |
| 22 | 7.6. 11:00 | Spanien - Paraguay | 3:1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1:1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3=1 | 2-1 | 3=1 | 2-1 |
| 23 | 7.6. 13:30 | Argentinien - England | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1-3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 24 | 8.6. 08:30 | Südafrika - Slowenien | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1=0 | 0:1 | 1=0 | 0:0 | 2-1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
| 25 | 8.6. 11:00 | Italien - Kroatien | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
| 26 | 8.6. 13:30 | Brasilien - China | 4:0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 4=0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4=0 | 3-1 | 3-0 | 4=0 | 3-0 | 4=0 | 3-0 | 4=0 | 4=0 |
| 27 | 9.6. 08:30 | Mexico - Ecuador | 2:1 | 2-0 | 1:1 | 2=1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0:0 | 2=1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2=1 | 2-0 | 3-1 | 2=1 | 1:1 | 2=1 | 1:1 | 1-0 |
| 28 | 9.6. 11:00 | Costa Rica - Türkei | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1=1 | 0:2 | 1=1 | 1:2 | 1=1 | 0:2 | 1:3 | 1=1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 0:2 |
| 29 | 9.6. 13:30 | Japan - Russland | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2-1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2-1 | 1:2 | 2-1 | 2-1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 30 | 10.6. 08:30 | Südkorea - USA | 1:1 | 1=1 | 2:1 | 2:1 | 1=1 | 2-2 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1=1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 31 | 10.6. 11:00 | Tunesien - Belgien | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 |
| 32 | 10.6. 13:30 | Portugal - Polen | 4:0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 2:2 | 2-1 | 1:1 | 2-0 |
| Nr. | Datum | Paarung | Erg | SS | MP | HeK | HS | ML | PS | TH | EK | AK | FSs | MI | DB | FB | HV | PT | TM | JDr | OE | EP |
| 33 | 11.6. 08:30 | Dänemark - Frankreich | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1-0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:2 |
| 34 | 11.6. 08:30 | Senegal - Uruguay | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 1-1 | 2:0 | 2:1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1-1 | 0:1 | 1:2 | 1-1 | 1-1 |
| 35 | 11.6. 13:30 | Kamerun - Deutschland | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1-4 | 1:1 | 1:1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0=2 | 0=2 | 2:2 | 1-3 | 1-2 | 3:0 | 1-3 | 1:1 | 1-2 | 1:1 |
| 36 | 11.6. 13:30 | Saudi Arabien - Irland | 0:3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0=3 | 1-4 | 0-1 | 1:1 | 1:1 | 0=3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 |
| 37 | 12.6. 08:30 | Schweden - Argentinien | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1=1 | 2:3 | 1=1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1=1 | 1:2 | 1:3 |
| 38 | 12.6. 08:30 | Nigeria - England | 0:0 | 0:2 | 1-1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1-1 | 0=0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1-1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 |
| 39 | 12.6. 13:30 | Südafrika - Spanien | 2:3 | 1-2 | 1-2 | 1:1 | 1-3 | 0-2 | 1:1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
| 40 | 12.6. 13:30 | Slowenien - Paraguay | 1:3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0:0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2:2 | 1-2 | 1:0 | 0-2 | 1-2 | 2:1 | 1=3 | 0-2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1-2 |
| 41 | 13.6. 08:30 | Costa Rica - Brasilien | 2:5 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 1:1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-2 |
| 42 | 13.6. 08:30 | Türkei - China | 3:0 | 3=0 | 3=0 | 3=0 | 3=0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3=0 | 2-1 | 2-0 | 3=0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1:1 | 2-0 |
| 43 | 13.6. 13:30 | Mexico - Italien | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1=1 | 1:2 | 1:2 | 1=1 | 1:2 | 1=1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
| 44 | 13.6. 13:30 | Ecuador - Kroatien | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:1 |
| 45 | 14.6. 08:30 | Tunesien - Japan | 0:2 | 0=2 | 0=2 | 0=2 | 0-1 | 0=2 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0=2 | 0-1 | 0-1 | 0=2 | 0-1 | 1:1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 46 | 14.6. 08:30 | Belgien - Russland | 3:2 | 2-1 | 2-1 | 1:1 | 1:1 | 2-1 | 2-1 | 0:0 | 1:2 | 2-1 | 2-1 | 1:1 | 2-0 | 0:1 | 2-1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2-1 | 1:1 |
| 47 | 14.6. 13:30 | Portugal - Südkorea | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 |
| 48 | 14.6. 13:30 | Polen - USA | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1-0 | 1-0 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2-0 | 1:1 | 1:1 | 2-1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 |
| Nr. | Datum | Paarung | Erg | SS | MP | HeK | HS | ML | PS | TH | EK | AK | FSs | MI | DB | FB | HV | PT | TM | JDr | OE | EP |
| 49 | 15.6. 08:30 | Deutschland - Paraguay | 1:0 | 2=0 | 2=0 | 3=1 | 4=2 | 3=0 | 2=1 | 1±0 | 2=1 | 3=1 | 3=0 | 2=0 | 2=1 | 1±0 | 3=1 | 2=1 | 3=1 | 3=1 | 1±0 | |
| 50 | 15.6. 13:30 | Dänemark - England | 0:3 | 1:1H | 2:1 | 2=3 | 2:1V | 1:1V | 1-2V | 0=1 | 1=2 | 1-1A | 1:0 | 1-1A | 1-2V | 2:1V | 2:1 | 1-1A | 1-1A | 1:1H | 2:1 | |
| 51 | 16.6. 08:30 | Schweden - Senegal | 1:2V | 2=1V | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1=1H | 3:1 | 0-0H | 1=1H | 2:1 | 1:0 | 2±3V | 5:4 | |
| 52 | 16.6. 13:30 | Spanien - Irland | 1:1H | 1@1H | 2-1 | 2-1 | 1±1A | 1-0 | 2-0 | 1±1A | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2±1V | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4:5 | |
| 53 | 17.6. 08:30 | Mexico - USA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1=2 | 3:0 | 0=1 | 2:0 | 1:0 | 0=1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 54 | 17.6. 13:30 | Brasilien - Belgien | 2:0 | 4=1 | 3=1 | 3=1 | 4=2 | 2=1 | 3=1 | 2±0 | 3=2 | 2=1 | 3=0 | 3=1 | 2=1 | 2=1 | 4=2 | 3=2 | 4=2 | 4=2 | 3=1 | |
| 55 | 18.6. 08:30 | Japan - Türkei | 0:1 | 2:1 | 1=2 | 1=2 | 2-2A | 0±1 | 2:1V | 0:0H | 2:1 | 1:1H | 2:0 | 1=2 | 1-1A | 2:1 | 2:1V | 1-1A | 2:1V | 1-1A | 1=2 | 2:0 |
| 56 | 18.6. 13:30 | Südkorea - Italien | 2:1V | 0:2 | 1=2V | 2-1 | 1:2 | 2#1V | 1:2 | 0-0A | 1:2 | 0:2 | 2#1V | 0:1 | 0:2 | 1=1A | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1=1A | 1:3 | 1:3 |
| 57 | 21.6. 08:30 | England - Brasilien | 1:2 | 1-1A | 0=1 | 0-0A | 3:2V | 2:1 | 0=2 | 0-0A | 2:1 | 2=3 | 1±2 | 1-1A | 1:1H | 0=1 | 1=3 | 1-1A | 1-2V | 1:1H | 2:1 | |
| 58 | 21.6. 13:30 | Deutschland - USA | 1:0 | 2=0 | 2=1 | 4=2 | 2=0 | 2=0 | 3=1 | 2=0 | 2=1 | 3=1 | 3=1 | 2=0 | 1±0 | 3=0 | 2=1 | 2=1 | 3=0 | 3=1 | 1±0 | |
| 59 | 22.6. 08:30 | Spanien - Südkorea | 0:0A | 1*1A | 2:1 | 1-2 | 2-1V | 2:1 | 2-1V | 1=1H | 1-2 | 3:1 | 2:0 | 1=1H | 7:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2-1V | 1=2V | ||
| 60 | 22.6. 13:30 | Senegal - Türkei | 0:1V | 2-1V | 1:0 | 2:1 | 0-1 | 1=1A | 0-1 | 0-1 | 3:1 | 0-1 | 1:0 | 2:1 | 1-2 | 2:0 | 2-1V | 2-2H | 1-3 | 1-1H | ||
| 61 | 25.6. 13:30 | Deutschland - Südkorea | 1:0 | 1±0 | 1±0 | 2=1 | 3=0 | 2=0 | 1-1H | 0-0H | 2=1 | 3=0 | 2=0 | 1±0 | 1±0 | 2=1 | 2=0 | 0-0H | 4=0 | 2=1 | 2=1 | |
| 62 | 26.6. 13:30 | Brasilien - Türkei | 1:0 | 2=1 | 2=1 | 2=1 | 2-1V | 2=0 | 3=1 | 2=0 | 2=1 | 3=0 | 2=1 | 2=0 | 2=1 | 2=0 | 3=1 | 1-1H | 4=1 | 2-1V | 2=1 | |
| 63 | 29.6. 13:00 | Südkorea - Türkei | 2:3 | 0=1 | 1=2 | 2:1 | 0=1 | 3:0 | 0=1 | 0:0H | 2:1 | 0:0H | 0=2 | 2:1 | 1=2 | 2:0 | 1-2V | 1=2 | 0:0H | 1=2 | ||
| 64 | 30.6. 13:00 | Deutschland - Brasilien | 0:2 | 0:0H | 0±2 | 2:1V | 0:0H | 0-1V | 2:1V | 0±2 | 2:1 | 4:3V | 0:0H | 0:0H | 1:0 | 0=1 | 1:0V | 0±2 | 1:1H | 0:0H |
Zurück zu den WM-Tipps
Zurück zur Tipp-Übersicht