01.07.2002 07:09:00
Die Punkte, die ein Tipper für einen Torschützen erhält, ist das Produkt aus dem Faktor der getippten Position und der Trefferzahl des Torschützen
Die Positionsfaktoren sind: Pos. 1: 24 Punkte, Pos. 2: 23 Punkte, Pos. 3: 22 Punkte ... Pos. 12: 13 Punkte
FB | 658 | HV | 572 | TH | 563 | AK | 557 | SS | 553 | PS | 501 | DB | 486 | ML | 486 | EP | 474 | PT | 466 | MP | 454 | MI | 439 | TM | 436 | HS | 385 | OE | 338 | JDr | 234 | JD | 183 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Tore | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu | Pl | Pu |
Ronaldo | BRA | 8 | 2 | 184 | 2 | 184 | 8 | 136 | 9 | 128 | 3 | 176 | 1 | 192 | 6 | 152 | 2 | 184 | 4 | 168 | 1 | 192 | 4 | 168 | ||||||||||||
Rivaldo | BRA | 5 | 3 | 110 | 7 | 90 | 3 | 110 | 10 | 75 | 2 | 115 | 4 | 105 | 1 | 120 | 4 | 105 | 2 | 115 | 3 | 110 | ||||||||||||||
Miroslav Klose | GER | 5 | 7 | 90 | 10 | 75 | 10 | 75 | 1 | 120 | 5 | 100 | 4 | 105 | 7 | 90 | 8 | 85 | 8 | 85 | 4 | 105 | 7 | 90 | ||||||||||||
Jon Dahl Tomasson | DEN | 4 | 12 | 52 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Vieri | ITA | 4 | 8 | 68 | 4 | 84 | 2 | 92 | 4 | 84 | 8 | 68 | 5 | 80 | 6 | 76 | 1 | 96 | 5 | 80 | 7 | 72 | 2 | 92 | ||||||||||||
Marc Wilmots | BEL | 3 | 10 | 45 | 9 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Morientes | ESP | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Gonzales | ESP | 3 | 1 | 72 | 6 | 57 | 4 | 63 | 5 | 60 | 3 | 66 | 2 | 69 | 4 | 63 | 3 | 66 | 3 | 66 | 6 | 57 | 2 | 69 | 8 | 51 | 3 | 66 | 8 | 51 | ||||||
Michael Ballack | GER | 3 | 11 | 42 | 12 | 39 | 10 | 45 | 8 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedro Pauleta | POR | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Larsson | SWE | 3 | 10 | 45 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldinho Gaucho | BRA | 2 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Owen | ENG | 2 | 11 | 28 | 9 | 32 | 3 | 44 | 6 | 38 | 9 | 32 | 3 | 44 | 6 | 38 | 7 | 36 | 5 | 40 | 10 | 30 | 9 | 32 | 3 | 44 | 9 | 32 | ||||||||
Landon Donovan | USA | 2 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Batistuta | ARG | 1 | 12 | 13 | 1 | 24 | 1 | 24 | 6 | 19 | 2 | 23 | 7 | 18 | 3 | 22 | 11 | 14 | 1 | 24 | 5 | 20 | 1 | 24 | 4 | 21 | ||||||||||
Hernan Crespo | ARG | 1 | 9 | 16 | 1 | 24 | 2 | 23 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
Patrick Mboma | CAM | 1 | 5 | 20 | 7 | 18 | 12 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Samuel Eto'o Fils | CAM | 1 | 12 | 13 | 11 | 14 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emile Heskey | ENG | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsten Jancker | GER | 1 | 12 | 13 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Bierhoff | GER | 1 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Neuville | GER | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro del Pierro | ITA | 1 | 12 | 13 | 4 | 21 | 11 | 14 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Seol Ki-Hyeon | KRS | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Olisadebe | POL | 1 | 12 | 13 | 7 | 18 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
Marcin Zewlakov | POL | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pawel Kryszalowicz | POL | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benny McCarthy | SAF | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Alexandersson | SWE | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakan Sükür | TUR | 1 | 8 | 17 | 7 | 18 | 5 | 20 | 9 | 16 | 12 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Alvaro Alexandro Recoba | URU | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Lopez | ARG | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Djemba Djemba | CAM | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Suffo | CAM | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chen Yang | CHI | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Davor Suker | CRO | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ebbe Sand | DEN | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jaime Ivan Kaviedes | ECU | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Scholes | ENG | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Tristan | ESP | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
David Trezeguet | FRA | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Thierry Henry | FRA | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Filippo Inzaghi | ITA | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Totti | ITA | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vincenzo Montella | ITA | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Arellano | MEX | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Hernandez | MEX | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nwankwo Kanu | NIG | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
José Satumino Cardozo | PAR | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Pinto | POR | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Figo | POR | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Gomez | POR | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Conceicao | POR | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadji Diouf | SEN | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatko Zahovic | SLO | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arif Erdem | TUR | 0 | 9 | 0 |
Zurück zu den WM-Tipps
Zurück zur Tipp-Übersicht