Bundesliga-Tipps
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | TH | Thomas Heidenreich | 64 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2. | AK | Andreas Kläser | 63 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 3. | HV | Holger Villinger | 59 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 4. | FB | Frank Borchert | 58 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| MMP | Marie und Marc Paulus | 58 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| CH | Christoph Hell | 58 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 55 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 8. | PS | Patrik Schmitt | 53 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 9. | AT | Anja Theobald | 52 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| HH | Harald Heinen | 52 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 11. | ElK | Elias Kläser | 50 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 12. | AMK | Annika Kläser | 49 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Spielstand 2. Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 73 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 2. | AT | Anja Theobald | 65 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | AK | Andreas Kläser | 63 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | TH | Thomas Heidenreich | 61 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 5. | PS | Patrik Schmitt | 58 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | HH | Harald Heinen | 55 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 51 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 8. | PT | Patrick Thiel | 49 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 9. | MMP | Marie und Marc Paulus | 46 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Spielstand 3. Liga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | PS | Patrik Schmitt | 82 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 2. | AK | Andreas Kläser | 79 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 |
| 3. | FB | Frank Borchert | 77 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 4. | TH | Thomas Heidenreich | 76 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 5. | MMP | Marie und Marc Paulus | 74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| 6. | PT | Patrick Thiel | 69 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 65 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Torschützentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | 2796 |
| 2. | TH | Thomas Heidenreich | 2623 |
| 3. | MP | Marc Paulus | 2618 |
| 4. | PS | Patrik Schmitt | 2554 |
| 5. | AK | Andreas Kläser | 2497 |
| HV | Holger Villinger | 2497 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 2272 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Tabellentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | -44 |
| 2. | HV | Holger Villinger | -48 |
| 3. | PS | Patrik Schmitt | -50 |
| 4. | PT | Patrick Thiel | -52 |
| 5. | AK | Andreas Kläser | -56 |
| TH | Thomas Heidenreich | -56 |
| 7. | MP | Marc Paulus | -60 |