Bundesliga-Tipps
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | AK | Andreas Kläser | 99 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| FB | Frank Borchert | 99 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 96 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4. | HV | Holger Villinger | 95 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 5. | MMP | Marie und Marc Paulus | 94 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6. | PT | Patrick Thiel | 90 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 89 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| HH | Harald Heinen | 89 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 9. | PS | Patrik Schmitt | 88 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 10. | AT | Anja Theobald | 87 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 11. | ElK | Elias Kläser | 79 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 12. | AMK | Annika Kläser | 77 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Spielstand 2. Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 100 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 2. | AT | Anja Theobald | 95 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 88 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 4. | AK | Andreas Kläser | 85 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | PS | Patrik Schmitt | 81 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | HH | Harald Heinen | 78 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 73 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 8. | MMP | Marie und Marc Paulus | 71 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9. | CH | Christoph Hell | 69 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Spielstand 3. Liga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | AK | Andreas Kläser | 107 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 |
| 2. | PS | Patrik Schmitt | 105 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| TH | Thomas Heidenreich | 105 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 4. | FB | Frank Borchert | 101 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 5. | PT | Patrick Thiel | 97 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6. | MMP | Marie und Marc Paulus | 96 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 87 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Torschützentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | 4318 |
| 2. | MP | Marc Paulus | 4242 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 4177 |
| 4. | HV | Holger Villinger | 4119 |
| 5. | PS | Patrik Schmitt | 4031 |
| 6. | AK | Andreas Kläser | 4009 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 3767 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Tabellentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | -34 |
| 2. | PS | Patrik Schmitt | -38 |
| 3. | HV | Holger Villinger | -42 |
| PT | Patrick Thiel | -42 |
| TH | Thomas Heidenreich | -42 |
| 6. | AK | Andreas Kläser | -46 |
| MP | Marc Paulus | -46 |