Bundesliga-Tipps
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 83 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 2. | AK | Andreas Kläser | 82 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 81 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4. | CH | Christoph Hell | 77 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| HV | Holger Villinger | 77 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 6. | MMP | Marie und Marc Paulus | 76 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 7. | PS | Patrik Schmitt | 74 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 8. | PT | Patrick Thiel | 73 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 9. | AT | Anja Theobald | 72 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 10. | HH | Harald Heinen | 71 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 11. | ElK | Elias Kläser | 67 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 12. | AMK | Annika Kläser | 63 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Spielstand 2. Fußball-Bundesliga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | FB | Frank Borchert | 94 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 2. | AT | Anja Theobald | 87 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 83 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 4. | AK | Andreas Kläser | 82 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | PS | Patrik Schmitt | 78 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | HH | Harald Heinen | 75 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 7. | MMP | Marie und Marc Paulus | 68 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PT | Patrick Thiel | 68 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 9. | CH | Christoph Hell | 64 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Spielstand 3. Liga 2025/26
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1. | AK | Andreas Kläser | 104 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 |
| 2. | PS | Patrik Schmitt | 103 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 99 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 4. | FB | Frank Borchert | 98 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 5. | MMP | Marie und Marc Paulus | 91 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
| 6. | PT | Patrick Thiel | 88 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7. | CH | Christoph Hell | 83 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Torschützentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | 3645 |
| 2. | MP | Marc Paulus | 3561 |
| 3. | TH | Thomas Heidenreich | 3551 |
| 4. | PS | Patrik Schmitt | 3387 |
| 5. | HV | Holger Villinger | 3351 |
| 6. | AK | Andreas Kläser | 3208 |
| 7. | PT | Patrick Thiel | 3020 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2025/26 Tabellentipp
| Pl. | Abk. | Name | Punkte | | 1. | HH | Harald Heinen | -38 |
| 2. | PS | Patrik Schmitt | -46 |
| 3. | HV | Holger Villinger | -50 |
| 4. | AK | Andreas Kläser | -52 |
| MP | Marc Paulus | -52 |
| PT | Patrick Thiel | -52 |
| TH | Thomas Heidenreich | -52 |