Bundesliga-Tipps
Spielstand Fußball-Bundesliga 2012/13
Pl. | Abk. | Name | Punkte | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
1. | TH | Thomas Heidenreich | 181 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
2. | AK | Andreas Kläser | 177 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
3. | HH | Harald Heinen | 173 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| SS | Sascha Schäfer | 173 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| HeK | Herbert Kläser | 173 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 |
6. | FR | Frank Rausch | 170 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 |
7. | HV | Holger Villinger | 168 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
8. | FB | Frank Borchert | 161 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
9. | PS | Patrik Schmitt | 159 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 |
10. | TOC | Thorsten Ocon Cao | 157 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
11. | PT | Patrick Thiel | 153 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
12. | OT | Oliver Theobald | 150 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Spielstand 2. Fußball-Bundesliga 2012/13
Pl. | Abk. | Name | Punkte | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
1. | FR | Frank Rausch | 170 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2. | PT | Patrick Thiel | 167 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
3. | TH | Thomas Heidenreich | 163 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4. | AK | Andreas Kläser | 160 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| PS | Patrik Schmitt | 160 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6. | SS | Sascha Schäfer | 159 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7. | HH | Harald Heinen | 158 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 |
8. | OT | Oliver Theobald | 148 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
9. | FB | Frank Borchert | 115 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2012/13 Torschützentipp
Pl. | Abk. | Name | Punkte |
---|
1. | MP | Marc Paulus | 8877 |
2. | SS | Sascha Schäfer | 8809 |
3. | HH | Harald Heinen | 8722 |
4. | FB | Frank Borchert | 8565 |
5. | PT | Patrick Thiel | 8513 |
6. | FR | Frank Rausch | 8136 |
7. | HV | Holger Villinger | 8004 |
8. | AK | Andreas Kläser | 7964 |
9. | OT | Oliver Theobald | 7831 |
10. | PS | Patrik Schmitt | 6593 |
11. | AMK | Annika Kläser | 5827 |
Spielstand Fußball-Bundesliga 2012/13 Tabellentipp
Pl. | Abk. | Name | Punkte |
---|
1. | AK | Andreas Kläser | -54 |
2. | MP | Marc Paulus | -56 |
| PS | Patrik Schmitt | -56 |
| TOC | Thorsten Ocon Cao | -56 |
5. | PT | Patrick Thiel | -60 |
6. | HV | Holger Villinger | -62 |
7. | FR | Frank Rausch | -64 |
| SS | Sascha Schäfer | -64 |
9. | FB | Frank Borchert | -72 |
Spielstand Managerspiel 2012/13
Pl. | Abk. | Name | Punkte | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
1. | JZ | Jörg Ziegler | 1489 | 47 | 59 | 42 | 41 | 37 | 44 | 48 | 55 | 32 | 32 | 59 | 42 | 54 | 67 | 49 | 40 | 24 | 66 | 58 | 39 | 40 | 49 | 40 | 24 | 25 | 23 | 47 | 45 | 31 | 59 | 48 | 35 | 53 | 35 |
2. | CW | Christian Wilhelm | 1288 | 30 | 25 | 32 | 19 | 46 | 58 | 43 | 27 | 51 | 18 | 53 | 14 | 41 | 29 | 56 | 64 | 59 | 41 | 50 | 33 | 49 | 33 | 22 | 49 | 41 | 24 | 16 | 31 | 50 | 33 | 39 | 46 | 42 | 24 |
3. | TH | Thomas Heidenreich | 1246 | 39 | 40 | 37 | 41 | 47 | 28 | 36 | 56 | 38 | 21 | 23 | 37 | 30 | 38 | 26 | 30 | 34 | 26 | 17 | 40 | 45 | 44 | 54 | 25 | 60 | 55 | 25 | 26 | 26 | 44 | 62 | 32 | 16 | 48 |
4. | PT | Patrick Thiel | 1209 | 22 | 24 | 39 | 32 | 28 | 50 | 42 | 44 | 41 | 35 | 33 | 35 | 27 | 35 | 61 | 42 | 36 | 37 | 22 | 47 | 26 | 54 | 29 | 34 | 27 | 27 | 52 | 38 | 19 | 32 | 21 | 49 | 9 | 60 |
5. | DB | Daniel Burgard | 1153 | 46 | 39 | 42 | 22 | 66 | 35 | 31 | 22 | 18 | 52 | 61 | 29 | 15 | 38 | 19 | 32 | 38 | 21 | 44 | 35 | 25 | 28 | 34 | 37 | 42 | 33 | 34 | 38 | 44 | 26 | 25 | 15 | 44 | 23 |
6. | MP | Marc Paulus | 1098 | 44 | 36 | 19 | 45 | 21 | 10 | 24 | 39 | 26 | 24 | 19 | 40 | 33 | 33 | 20 | 24 | 45 | 35 | 55 | 23 | 36 | 45 | 34 | 49 | 47 | 44 | 33 | 26 | 31 | 9 | 39 | 14 | 41 | 35 |
7. | FB | Frank Borchert | 1094 | 14 | 33 | 22 | 27 | 29 | 37 | 39 | 19 | 31 | 58 | 16 | 37 | 54 | 11 | 30 | 38 | 32 | 29 | 17 | 41 | 25 | 14 | 32 | 48 | 13 | 54 | 46 | 28 | 42 | 42 | 15 | 55 | 29 | 37 |
8. | SGM | SG Moselseitental | 943 | 38 | 24 | 47 | 53 | 6 | 18 | 17 | 18 | 43 | 40 | 16 | 46 | 26 | 29 | 19 | 10 | 12 | 25 | 17 | 22 | 34 | 13 | 35 | 14 | 25 | 20 | 27 | 48 | 37 | 35 | 31 | 34 | 46 | 18 |