Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2006/07:
| AK | HeK | EK | TM | FB | DiB | TH | UdK | HH | SS | PS | PT | HV | Ges. |
---|
Alemannia Aachen | 17 | 18 | 15 | 19 | 13 | 19 | 21 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 220 |
---|
Bayern München | 19 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 18 | 23 | 24 | 23 | 258 |
---|
Hertha BSC | 20 | 21 | 23 | 20 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | 14 | 19 | 19 | 15 | 243 |
---|
Arminia Bielefeld | 19 | 12 | 20 | 15 | 11 | 17 | 15 | 11 | 14 | 19 | 19 | 21 | 8 | 201 |
---|
Borussia M'gladbach | 23 | 22 | 21 | 18 | 19 | 18 | 24 | 12 | 24 | 22 | 19 | 25 | 22 | 269 |
---|
VfL Bochum | 15 | 11 | 20 | 11 | 16 | 16 | 13 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 13 | 193 |
---|
Werder Bremen | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 259 |
---|
Borussia Dortmund | 17 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 9 | 166 |
---|
Energie Cottbus | 16 | 15 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 10 | 17 | 13 | 19 | 20 | 13 | 194 |
---|
1. FC Nürnberg | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 | 23 | 19 | 25 | 18 | 13 | 21 | 18 | 239 |
---|
Hannover 96 | 19 | 20 | 16 | 13 | 20 | 17 | 21 | 17 | 13 | 20 | 13 | 15 | 18 | 222 |
---|
Hamburger SV | 17 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 20 | 15 | 9 | 188 |
---|
Bayer Leverkusen | 16 | 6 | 15 | 9 | 20 | 16 | 13 | 5 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 160 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 14 | 19 | 13 | 20 | 13 | 17 | 22 | 18 | 17 | 16 | 22 | 19 | 16 | 226 |
---|
FC Schalke 04 | 20 | 22 | 14 | 18 | 17 | 28 | 25 | 23 | 19 | 25 | 25 | 32 | 22 | 290 |
---|
Eintracht Frankfurt | 15 | 21 | 18 | 16 | 9 | 16 | 15 | 17 | 14 | 20 | 17 | 17 | 15 | 210 |
---|
VfB Stuttgart | 20 | 19 | 16 | 19 | 21 | 16 | 21 | 18 | 18 | 24 | 17 | 23 | 13 | 245 |
---|
VfL Wolfsburg | 17 | 14 | 20 | 13 | 15 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 20 | 223 |
---|
Gesamt | 163 | 153 | 146 | 146 | 147 | 153 | 167 | 135 | 152 | 156 | 165 | 180 | 140 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2006/07:
| AK | TM | FB | TH | HH | SS | PS | PT | Ges. |
---|
1860 München | 18 | 19 | 24 | 23 | 16 | 18 | 17 | 18 | 153 |
---|
Erzgebirge Aue | 20 | 19 | 29 | 24 | 21 | 22 | 18 | 30 | 183 |
---|
Eintr. Braunschweig | 23 | 14 | 18 | 20 | 17 | 21 | 15 | 24 | 152 |
---|
Wacker Burghausen | 17 | 18 | 18 | 24 | 24 | 19 | 16 | 23 | 159 |
---|
FC Augsburg | 20 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 119 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 21 | 24 | 17 | 28 | 16 | 19 | 18 | 23 | 166 |
---|
Greuther Fürth | 23 | 20 | 23 | 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 158 |
---|
Carl Zeiss Jena | 18 | 23 | 14 | 14 | 15 | 20 | 17 | 17 | 138 |
---|
1. FC Köln | 14 | 14 | 19 | 17 | 11 | 19 | 12 | 15 | 121 |
---|
TuS Koblenz | 18 | 16 | 18 | 24 | 19 | 20 | 18 | 21 | 154 |
---|
Karlsruher SC | 23 | 21 | 18 | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | 176 |
---|
MSV Duisburg | 14 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 17 | 116 |
---|
Kickers Offenbach | 16 | 24 | 21 | 15 | 19 | 16 | 19 | 27 | 157 |
---|
SC Paderborn 07 | 24 | 19 | 16 | 23 | 15 | 20 | 17 | 20 | 154 |
---|
Hansa Rostock | 19 | 17 | 12 | 19 | 11 | 20 | 13 | 16 | 127 |
---|
Rot-Weiss Essen | 19 | 17 | 13 | 20 | 15 | 22 | 18 | 14 | 138 |
---|
SC Freiburg | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | 24 | 134 |
---|
SpVgg Unterhaching | 25 | 15 | 17 | 21 | 14 | 20 | 18 | 19 | 149 |
---|
Gesamt | 174 | 161 | 160 | 178 | 150 | 173 | 146 | 185 | |
---|