Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2007/08:
| UK | AK | DiB | EK | FB | HeK | HH | HV | MP | PS | PT | SS | TH | TM | Ges. |
---|
Bayern München | 26 | 23 | 24 | 20 | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 330 |
---|
Hertha BSC | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 25 | 15 | 16 | 14 | 12 | 20 | 19 | 19 | 17 | 250 |
---|
Arminia Bielefeld | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 22 | 15 | 17 | 19 | 237 |
---|
VfL Bochum | 12 | 16 | 22 | 20 | 16 | 16 | 15 | 20 | 13 | 23 | 19 | 13 | 21 | 12 | 238 |
---|
Werder Bremen | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 18 | 26 | 21 | 17 | 24 | 304 |
---|
Borussia Dortmund | 17 | 18 | 21 | 24 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | 18 | 17 | 19 | 241 |
---|
Energie Cottbus | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 18 | 249 |
---|
1. FC Nürnberg | 18 | 20 | 17 | 20 | 12 | 20 | 21 | 15 | 15 | 19 | 22 | 17 | 18 | 18 | 252 |
---|
Hannover 96 | 15 | 17 | 24 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | 16 | 14 | 15 | 236 |
---|
Hamburger SV | 23 | 26 | 25 | 14 | 14 | 18 | 22 | 11 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 21 | 275 |
---|
Karlsruher SC | 22 | 13 | 16 | 19 | 14 | 12 | 16 | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 197 |
---|
Bayer Leverkusen | 21 | 20 | 21 | 14 | 21 | 24 | 28 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 264 |
---|
MSV Duisburg | 15 | 23 | 20 | 15 | 26 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 281 |
---|
Hansa Rostock | 15 | 31 | 24 | 21 | 28 | 23 | 22 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 333 |
---|
FC Schalke 04 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 19 | 15 | 281 |
---|
Eintracht Frankfurt | 17 | 16 | 20 | 15 | 19 | 18 | 14 | 22 | 20 | 18 | 16 | 11 | 19 | 22 | 247 |
---|
VfB Stuttgart | 15 | 17 | 18 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 10 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 220 |
---|
VfL Wolfsburg | 11 | 21 | 17 | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 20 | 15 | 14 | 16 | 10 | 16 | 199 |
---|
Gesamt | 163 | 180 | 182 | 156 | 166 | 171 | 164 | 157 | 157 | 160 | 175 | 158 | 166 | 162 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2007/08:
| AK | DiB | FB | HH | PS | PT | SS | TH | TM | Ges. |
---|
1860 München | 16 | 15 | 11 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 138 |
---|
Alemannia Aachen | 20 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 155 |
---|
Erzgebirge Aue | 24 | 22 | 21 | 23 | 19 | 26 | 24 | 23 | 20 | 202 |
---|
Borussia M'gladbach | 22 | 23 | 20 | 23 | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | 190 |
---|
FC Augsburg | 18 | 19 | 16 | 22 | 18 | 14 | 14 | 15 | 20 | 156 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 21 | 19 | 17 | 15 | 20 | 22 | 15 | 27 | 17 | 173 |
---|
Greuther Fürth | 20 | 16 | 11 | 13 | 10 | 17 | 19 | 19 | 13 | 138 |
---|
1899 Hoffenheim | 21 | 21 | 15 | 24 | 16 | 17 | 21 | 18 | 19 | 172 |
---|
Carl Zeiss Jena | 19 | 21 | 10 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 12 | 141 |
---|
1. FC Köln | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 171 |
---|
TuS Koblenz | 14 | 17 | 23 | 14 | 17 | 19 | 19 | 24 | 18 | 165 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 21 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | 22 | 173 |
---|
Kickers Offenbach | 21 | 23 | 18 | 26 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 200 |
---|
VfL Osnabrück | 25 | 19 | 20 | 21 | 19 | 15 | 18 | 18 | 21 | 176 |
---|
SC Paderborn 07 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 | 131 |
---|
SC Freiburg | 22 | 15 | 13 | 20 | 14 | 17 | 19 | 16 | 13 | 149 |
---|
FC St. Pauli | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 22 | 15 | 168 |
---|
SV Wehen | 20 | 17 | 20 | 15 | 12 | 13 | 16 | 13 | 18 | 144 |
---|
Gesamt | 178 | 166 | 151 | 164 | 151 | 165 | 164 | 173 | 159 | |
---|