Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2009/10:
| AK | TH | FB | HH | NF | TM | PS | PT | SS | EK | HeK | DiB | FR | HV | UK | Ges. |
---|
Bayern München | 21 | 22 | 19 | 20 | 17 | 26 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 25 | 18 | 18 | 18 | 315 |
---|
Hertha BSC | 18 | 17 | 23 | 21 | 23 | 17 | 22 | 18 | 26 | 11 | 16 | 21 | 17 | 15 | 14 | 279 |
---|
Borussia M'gladbach | 25 | 18 | 22 | 15 | 11 | 20 | 13 | 18 | 20 | 11 | 21 | 17 | 13 | 17 | 21 | 262 |
---|
VfL Bochum | 22 | 21 | 22 | 15 | 22 | 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 14 | 15 | 276 |
---|
Werder Bremen | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 19 | 16 | 15 | 20 | 254 |
---|
Borussia Dortmund | 17 | 27 | 16 | 22 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 11 | 23 | 19 | 16 | 17 | 272 |
---|
1. FC Nürnberg | 20 | 14 | 21 | 17 | 22 | 17 | 21 | 21 | 19 | 14 | 19 | 15 | 13 | 16 | 17 | 266 |
---|
Hannover 96 | 20 | 20 | 26 | 23 | 17 | 21 | 15 | 18 | 22 | 14 | 17 | 24 | 19 | 16 | 18 | 290 |
---|
1899 Hoffenheim | 16 | 17 | 16 | 19 | 14 | 21 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 | 21 | 15 | 19 | 264 |
---|
Hamburger SV | 18 | 19 | 10 | 18 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 236 |
---|
1. FC Köln | 16 | 19 | 15 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 17 | 12 | 14 | 19 | 17 | 16 | 14 | 232 |
---|
Bayer Leverkusen | 21 | 20 | 16 | 16 | 19 | 14 | 22 | 16 | 18 | 10 | 17 | 16 | 19 | 20 | 16 | 260 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 21 | 21 | 18 | 27 | 14 | 16 | 15 | 16 | 22 | 12 | 14 | 17 | 16 | 19 | 24 | 272 |
---|
FC Schalke 04 | 18 | 17 | 13 | 26 | 23 | 25 | 19 | 17 | 23 | 12 | 16 | 29 | 22 | 16 | 21 | 297 |
---|
SC Freiburg | 15 | 25 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 20 | 289 |
---|
Eintracht Frankfurt | 15 | 17 | 21 | 21 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 13 | 259 |
---|
VfB Stuttgart | 25 | 19 | 12 | 26 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 16 | 18 | 293 |
---|
VfL Wolfsburg | 14 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 232 |
---|
Gesamt | 171 | 176 | 160 | 177 | 152 | 160 | 166 | 161 | 169 | 136 | 153 | 179 | 160 | 146 | 158 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2009/10:
| AK | TH | FB | HH | TM | PS | PT | SS | DiB | FR | Ges. |
---|
1860 München | 16 | 23 | 24 | 16 | 24 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 179 |
---|
Alemannia Aachen | 15 | 17 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15 | 14 | 13 | 17 | 149 |
---|
Arminia Bielefeld | 21 | 20 | 25 | 17 | 16 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 174 |
---|
Energie Cottbus | 16 | 18 | 16 | 21 | 14 | 15 | 19 | 15 | 17 | 19 | 170 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 21 | 28 | 26 | 28 | 21 | 24 | 25 | 16 | 15 | 24 | 228 |
---|
FSV Frankfurt 1899 | 18 | 21 | 19 | 20 | 24 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 195 |
---|
FC Augsburg | 18 | 29 | 15 | 23 | 19 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 209 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 14 | 21 | 23 | 16 | 21 | 10 | 9 | 22 | 12 | 16 | 164 |
---|
Greuther Fürth | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 143 |
---|
TuS Koblenz | 18 | 16 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 21 | 19 | 200 |
---|
Karlsruher SC | 13 | 15 | 19 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 13 | 16 | 162 |
---|
MSV Duisburg | 12 | 10 | 17 | 14 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 127 |
---|
SC Paderborn 07 | 19 | 16 | 14 | 22 | 18 | 9 | 14 | 17 | 15 | 22 | 166 |
---|
Hansa Rostock | 22 | 25 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 | 194 |
---|
Rot Weiß Ahlen | 20 | 22 | 25 | 22 | 24 | 24 | 19 | 20 | 19 | 24 | 219 |
---|
Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 20 | 22 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 | 171 |
---|
FC St. Pauli | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 17 | 190 |
---|
1. FC Union Berlin | 17 | 26 | 20 | 23 | 19 | 13 | 22 | 20 | 19 | 15 | 194 |
---|
Gesamt | 154 | 180 | 176 | 167 | 164 | 146 | 154 | 160 | 148 | 168 | |
---|