Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2010/11:
| AK | FB | FR | SS | PS | HH | PT | TH | EK | HeK | HV | Ges. |
---|
Bayern München | 25 | 22 | 27 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 21 | 19 | 239 |
---|
Borussia M'gladbach | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 16 | 10 | 17 | 13 | 168 |
---|
Werder Bremen | 16 | 14 | 23 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 165 |
---|
Borussia Dortmund | 21 | 23 | 22 | 22 | 28 | 19 | 20 | 20 | 8 | 19 | 19 | 221 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 13 | 167 |
---|
1. FC Nürnberg | 14 | 13 | 19 | 14 | 12 | 13 | 17 | 9 | 15 | 15 | 10 | 151 |
---|
Hannover 96 | 18 | 14 | 19 | 19 | 12 | 17 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 164 |
---|
1899 Hoffenheim | 17 | 17 | 17 | 21 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 185 |
---|
Hamburger SV | 12 | 15 | 18 | 14 | 21 | 14 | 13 | 12 | 9 | 15 | 9 | 152 |
---|
1. FC Köln | 16 | 20 | 25 | 19 | 17 | 13 | 12 | 18 | 9 | 20 | 16 | 185 |
---|
Bayer Leverkusen | 24 | 15 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | 23 | 11 | 19 | 17 | 196 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 17 | 16 | 23 | 13 | 18 | 9 | 14 | 10 | 13 | 12 | 7 | 152 |
---|
FC Schalke 04 | 12 | 16 | 19 | 17 | 19 | 14 | 14 | 15 | 8 | 15 | 17 | 166 |
---|
SC Freiburg | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 14 | 23 | 17 | 203 |
---|
Eintracht Frankfurt | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 20 | 15 | 14 | 184 |
---|
FC St. Pauli | 25 | 24 | 24 | 23 | 18 | 26 | 20 | 24 | 20 | 24 | 16 | 244 |
---|
VfB Stuttgart | 15 | 15 | 22 | 22 | 11 | 14 | 20 | 16 | 11 | 14 | 21 | 181 |
---|
VfL Wolfsburg | 21 | 10 | 15 | 21 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 171 |
---|
Gesamt | 162 | 151 | 182 | 164 | 149 | 137 | 146 | 148 | 120 | 155 | 133 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2010/11:
| AK | FB | FR | SS | PS | HH | PT | TH | Ges. |
---|
1860 München | 22 | 18 | 21 | 15 | 18 | 14 | 5 | 16 | 129 |
---|
Alemannia Aachen | 24 | 13 | 22 | 18 | 25 | 18 | 22 | 16 | 158 |
---|
Erzgebirge Aue | 20 | 21 | 22 | 20 | 17 | 21 | 16 | 16 | 153 |
---|
Hertha BSC | 24 | 17 | 23 | 21 | 16 | 23 | 26 | 28 | 178 |
---|
Arminia Bielefeld | 27 | 26 | 26 | 25 | 17 | 19 | 21 | 20 | 181 |
---|
VfL Bochum | 24 | 21 | 26 | 26 | 19 | 24 | 18 | 21 | 179 |
---|
Energie Cottbus | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 21 | 139 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 26 | 25 | 28 | 20 | 20 | 24 | 19 | 17 | 179 |
---|
FSV Frankfurt 1899 | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 176 |
---|
FC Augsburg | 21 | 24 | 20 | 25 | 20 | 18 | 22 | 27 | 177 |
---|
Greuther Fürth | 25 | 21 | 25 | 20 | 23 | 24 | 21 | 26 | 185 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 17 | 16 | 19 | 24 | 17 | 17 | 32 | 30 | 172 |
---|
Karlsruher SC | 17 | 18 | 17 | 17 | 11 | 21 | 21 | 17 | 139 |
---|
MSV Duisburg | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 16 | 23 | 19 | 147 |
---|
VfL Osnabrück | 26 | 19 | 27 | 24 | 22 | 19 | 27 | 19 | 183 |
---|
SC Paderborn 07 | 18 | 18 | 22 | 17 | 21 | 17 | 17 | 18 | 148 |
---|
Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 24 | 22 | 22 | 18 | 23 | 22 | 19 | 176 |
---|
1. FC Union Berlin | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 22 | 23 | 145 |
---|
Gesamt | 196 | 180 | 200 | 183 | 168 | 173 | 185 | 187 | |
---|