Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2012/13:
| OT | HV | FR | HH | PS | SS | FB | PT | AK | HeK | TH | TOC | Ges. |
---|
Bayern München | 27 | 31 | 34 | 34 | 25 | 35 | 29 | 23 | 36 | 30 | 33 | 26 | 363 |
---|
Borussia M'gladbach | 12 | 18 | 13 | 15 | 9 | 12 | 19 | 14 | 19 | 17 | 14 | 21 | 183 |
---|
Werder Bremen | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 18 | 23 | 15 | 17 | 14 | 216 |
---|
Borussia Dortmund | 14 | 18 | 21 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 250 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 27 | 22 | 19 | 240 |
---|
FC Augsburg | 23 | 16 | 22 | 19 | 16 | 21 | 18 | 25 | 19 | 21 | 21 | 17 | 238 |
---|
1. FC Nürnberg | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 24 | 16 | 16 | 23 | 17 | 19 | 216 |
---|
Greuther Fürth | 20 | 18 | 21 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 23 | 15 | 25 | 19 | 246 |
---|
Hannover 96 | 20 | 16 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 16 | 217 |
---|
1899 Hoffenheim | 16 | 15 | 16 | 21 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 23 | 16 | 18 | 213 |
---|
Hamburger SV | 16 | 13 | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 13 | 20 | 20 | 14 | 15 | 206 |
---|
Bayer Leverkusen | 24 | 25 | 26 | 22 | 18 | 24 | 17 | 23 | 22 | 19 | 27 | 22 | 269 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 8 | 21 | 14 | 21 | 20 | 17 | 24 | 14 | 20 | 19 | 20 | 17 | 215 |
---|
FC Schalke 04 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 17 | 207 |
---|
SC Freiburg | 14 | 21 | 18 | 23 | 20 | 21 | 25 | 21 | 23 | 18 | 29 | 15 | 248 |
---|
Eintracht Frankfurt | 16 | 20 | 14 | 13 | 16 | 15 | 9 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 175 |
---|
VfB Stuttgart | 14 | 18 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 144 |
---|
VfL Wolfsburg | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 14 | 9 | 14 | 144 |
---|
Gesamt | 150 | 168 | 170 | 173 | 159 | 173 | 161 | 153 | 177 | 173 | 181 | 157 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2012/13:
| FB | PT | AK | FR | HH | OT | PS | SS | TH | Ges. |
---|
1860 München | 11 | 17 | 16 | 12 | 10 | 10 | 18 | 13 | 12 | 119 |
---|
VfR Aalen | 12 | 13 | 19 | 16 | 14 | 21 | 14 | 12 | 14 | 135 |
---|
Erzgebirge Aue | 12 | 20 | 16 | 25 | 17 | 14 | 12 | 15 | 20 | 151 |
---|
Hertha BSC | 14 | 26 | 22 | 22 | 25 | 16 | 21 | 24 | 25 | 195 |
---|
VfL Bochum | 17 | 24 | 19 | 18 | 22 | 14 | 17 | 15 | 17 | 163 |
---|
Eintr. Braunschweig | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 19 | 23 | 22 | 23 | 177 |
---|
Energie Cottbus | 12 | 14 | 11 | 18 | 11 | 13 | 18 | 13 | 12 | 122 |
---|
Dynamo Dresden | 14 | 23 | 22 | 25 | 20 | 18 | 16 | 17 | 25 | 180 |
---|
FSV Frankfurt 1899 | 10 | 17 | 21 | 23 | 14 | 20 | 18 | 13 | 17 | 153 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 20 | 15 | 159 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 17 | 11 | 17 | 116 |
---|
1. FC Köln | 11 | 15 | 12 | 15 | 20 | 19 | 15 | 23 | 16 | 146 |
---|
MSV Duisburg | 16 | 17 | 14 | 17 | 13 | 13 | 16 | 19 | 20 | 145 |
---|
SC Paderborn 07 | 16 | 18 | 18 | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 | 21 | 156 |
---|
Jahn Regensburg | 9 | 27 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 192 |
---|
SV Sandhausen | 18 | 19 | 23 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 21 | 193 |
---|
FC St. Pauli | 10 | 16 | 13 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 17 | 140 |
---|
1. FC Union Berlin | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 158 |
---|
Gesamt | 115 | 167 | 160 | 170 | 158 | 148 | 160 | 159 | 163 | |
---|