Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2015/16:
| FR | HH | AT | PS | OT | HV | LR | PT | AK | TH | FB | HeK | Ges. |
---|
Bayern München | 31 | 34 | 30 | 27 | 20 | 29 | 34 | 29 | 31 | 33 | 34 | 28 | 360 |
---|
Hertha BSC | 18 | 19 | 21 | 21 | 13 | 21 | 24 | 16 | 25 | 17 | 16 | 19 | 230 |
---|
Borussia M'gladbach | 27 | 20 | 18 | 17 | 20 | 11 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 15 | 220 |
---|
Werder Bremen | 19 | 15 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 21 | 16 | 211 |
---|
Borussia Dortmund | 27 | 27 | 23 | 21 | 21 | 25 | 29 | 25 | 26 | 29 | 24 | 29 | 306 |
---|
SV Darmstadt 98 | 19 | 19 | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 | 13 | 17 | 180 |
---|
FC Augsburg | 15 | 14 | 23 | 13 | 8 | 15 | 17 | 7 | 9 | 15 | 13 | 19 | 168 |
---|
Hannover 96 | 20 | 18 | 26 | 18 | 21 | 18 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 19 | 255 |
---|
1899 Hoffenheim | 18 | 21 | 12 | 19 | 17 | 25 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 224 |
---|
Hamburger SV | 11 | 17 | 13 | 12 | 14 | 14 | 23 | 17 | 20 | 13 | 18 | 16 | 188 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 19 | 15 | 13 | 13 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 200 |
---|
1. FC Köln | 10 | 16 | 19 | 13 | 6 | 18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 14 | 16 | 179 |
---|
Bayer Leverkusen | 25 | 20 | 17 | 25 | 21 | 22 | 24 | 24 | 27 | 22 | 15 | 19 | 261 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 11 | 15 | 16 | 8 | 17 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 21 | 13 | 177 |
---|
FC Schalke 04 | 22 | 20 | 23 | 15 | 19 | 22 | 25 | 22 | 25 | 15 | 14 | 13 | 235 |
---|
Eintracht Frankfurt | 20 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 20 | 16 | 207 |
---|
VfB Stuttgart | 17 | 15 | 20 | 16 | 15 | 10 | 17 | 19 | 18 | 13 | 11 | 15 | 186 |
---|
VfL Wolfsburg | 23 | 18 | 15 | 19 | 19 | 14 | 17 | 15 | 21 | 24 | 20 | 18 | 223 |
---|
Gesamt | 176 | 170 | 169 | 151 | 146 | 166 | 183 | 166 | 178 | 169 | 167 | 164 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2015/16:
| GH | AT | FR | HH | OT | PS | AK | TH | PT | FB | Ges. |
---|
1860 München | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 25 | 28 | 21 | 19 | 20 | 201 |
---|
Arminia Bielefeld | 18 | 13 | 13 | 16 | 10 | 14 | 10 | 16 | 14 | 18 | 142 |
---|
VfL Bochum | 19 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 24 | 136 |
---|
Eintr. Braunschweig | 8 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 14 | 18 | 15 | 19 | 147 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 8 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 | 15 | 20 | 186 |
---|
FSV Frankfurt 1899 | 15 | 12 | 16 | 11 | 12 | 19 | 27 | 16 | 10 | 16 | 154 |
---|
1. FC Heidenheim | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 12 | 18 | 167 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 16 | 18 | 14 | 13 | 8 | 9 | 17 | 21 | 13 | 13 | 142 |
---|
1. FC Nürnberg | 14 | 17 | 26 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 18 | 19 | 200 |
---|
Greuther Fürth | 16 | 14 | 19 | 15 | 22 | 23 | 23 | 15 | 11 | 25 | 183 |
---|
Karlsruher SC | 17 | 19 | 16 | 18 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 12 | 159 |
---|
MSV Duisburg | 19 | 21 | 18 | 24 | 18 | 21 | 22 | 25 | 21 | 17 | 206 |
---|
SC Paderborn 07 | 20 | 16 | 15 | 22 | 11 | 18 | 20 | 20 | 15 | 23 | 180 |
---|
RB Leipzig | 17 | 25 | 21 | 29 | 16 | 27 | 25 | 29 | 27 | 26 | 242 |
---|
SV Sandhausen | 14 | 16 | 22 | 13 | 19 | 23 | 24 | 19 | 14 | 21 | 185 |
---|
SC Freiburg | 12 | 18 | 24 | 21 | 12 | 22 | 27 | 28 | 19 | 26 | 209 |
---|
FC St. Pauli | 16 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 12 | 13 | 136 |
---|
1. FC Union Berlin | 13 | 22 | 19 | 16 | 16 | 22 | 18 | 13 | 16 | 18 | 173 |
---|
Gesamt | 139 | 159 | 160 | 156 | 131 | 165 | 177 | 173 | 140 | 174 | |
---|