Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2007/08 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Bayern München | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:4 | 23 | 26 |
2. |  | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:16 | 8 | 20 |
3. |  | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 20 |
4. |  | Karlsruher SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 |
5. |  | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:9 | 7 | 17 |
6. |  | Hannover 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 17 |
7. |  | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 | 15 |
8. |  | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 15 |
9. |  | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 |
10. |  | Hertha BSC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 13 |
11. |  | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 13 |
12. |  | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:22 | -10 | 11 |
13. |  | Hansa Rostock | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 10 |
14. |  | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 |
15. |  | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 9 |
16. |  | VfL Bochum | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 9 |
17. |  | MSV Duisburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:17 | -5 | 9 |
18. |  | Energie Cottbus | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:20 | -14 | 4 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2007/08 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34