Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2008/09 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | 1899 Hoffenheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:15 | 12 | 22 |
2. |  | Bayer Leverkusen | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:11 | 13 | 21 |
3. |  | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:15 | 2 | 20 |
4. |  | Bayern München | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 18 |
5. |  | Hertha BSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 |
6. |  | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 7 | 17 |
7. |  | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:15 | 3 | 17 |
8. |  | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:16 | 7 | 16 |
9. |  | VfB Stuttgart | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 16 |
10. |  | Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 23:22 | 1 | 13 |
11. |  | 1. FC Köln | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 13 |
12. |  | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 |
13. |  | Karlsruher SC | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:16 | -8 | 9 |
14. |  | Hannover 96 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:20 | -10 | 9 |
15. |  | Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:17 | -6 | 8 |
16. |  | VfL Bochum | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 7 |
17. |  | Borussia M'gladbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 7 |
18. |  | Energie Cottbus | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 6 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2008/09 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34