Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2010/11 1. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2. |  | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| |  | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4. |  | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| |  | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 6. |  | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| |  | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| |  | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 9. |  | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| |  | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11. |  | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| |  | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| |  | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14. |  | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| |  | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16. |  | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| |  | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18. |  | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2010/11 1. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34