Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2015/16 1. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2. | | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3. | | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4. | | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5. | | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7. | | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| | FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9. | | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| | Hannover 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
11. | | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
13. | | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15. | | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16. | | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
17. | | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
18. | | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2015/16 1. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34