Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2015/16 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Bayern München | 10 | 10 | 0 | 0 | 33:4 | 29 | 30 |
2. |  | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:12 | 17 | 23 |
3. |  | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 19 |
4. |  | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 18 |
5. |  | Hertha BSC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 |
6. |  | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 17 |
7. |  | Borussia M'gladbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:17 | 2 | 15 |
8. |  | FC Ingolstadt 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 14 |
9. |  | 1. FC Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 14 |
10. |  | Hamburger SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 14 |
11. |  | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 13 |
12. |  | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 |
13. |  | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:16 | -3 | 12 |
14. |  | Werder Bremen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
15. |  | Hannover 96 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 |
16. |  | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:23 | -8 | 7 |
17. |  | 1899 Hoffenheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 6 |
18. |  | FC Augsburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2015/16 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34