Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2019/20 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Borussia M'gladbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 22 |
2. |  | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:11 | 12 | 19 |
3. |  | RB Leipzig | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:10 | 15 | 18 |
4. |  | Bayern München | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:16 | 9 | 18 |
5. |  | SC Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 |
6. |  | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 18 |
7. |  | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:15 | 6 | 17 |
8. |  | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:8 | 3 | 17 |
9. |  | 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 17 |
10. |  | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 15 |
11. |  | Hertha BSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 |
12. |  | Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:21 | -4 | 11 |
13. |  | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 10 |
14. |  | 1. FC Union Berlin | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
15. |  | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:27 | -17 | 9 |
16. |  | FC Augsburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:24 | -12 | 7 |
17. |  | 1. FC Köln | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:21 | -12 | 7 |
18. |  | SC Paderborn 07 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:25 | -14 | 4 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2019/20 10. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34