Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2019/20 6. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. |  | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 |
2. |  | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 |
3. |  | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 |
4. |  | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 |
5. |  | Borussia M'gladbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
6. |  | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
7. |  | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
8. |  | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 11 |
9. |  | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
10. |  | Hertha BSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
11. |  | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
12. |  | 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
13. |  | FC Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 |
14. |  | Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 |
15. |  | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
16. |  | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 3 |
17. |  | 1. FC Köln | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 3 |
18. |  | SC Paderborn 07 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2019/20 6. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34