Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2020/21 4. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2020/21 4. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | | Hamburger SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
2. | | Holstein Kiel | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 |
3. | | Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
4. | | Hannover 96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
5. | | VfL Osnabrück | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
| | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
7. | | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
8. | | FC St. Pauli | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 |
9. | | SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
11. | | VfL Bochum | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
12. | | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
14. | | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
15. | | Eintr. Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
16. | | Greuther Fürth | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
17. | | Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
18. | | Würzburger Kickers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
Tabelle 3. Liga 2020/21 4. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38