Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2021/22 31. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | | Bayern München | 31 | 24 | 3 | 4 | 92:30 | 62 | 75 |
2. | | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 3 | 8 | 77:46 | 31 | 63 |
3. | | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 72:44 | 28 | 55 |
4. | | RB Leipzig | 31 | 16 | 6 | 9 | 66:33 | 33 | 54 |
5. | | SC Freiburg | 31 | 14 | 10 | 7 | 52:37 | 15 | 52 |
6. | | 1. FC Union Berlin | 31 | 14 | 8 | 9 | 42:40 | 2 | 50 |
7. | | 1. FC Köln | 31 | 13 | 10 | 8 | 47:45 | 2 | 49 |
8. | | 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 7 | 11 | 52:47 | 5 | 46 |
9. | | Eintracht Frankfurt | 31 | 10 | 10 | 11 | 42:44 | -2 | 40 |
10. | | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:41 | 2 | 39 |
11. | | Borussia M'gladbach | 31 | 10 | 8 | 13 | 45:58 | -13 | 38 |
12. | | VfL Wolfsburg | 31 | 11 | 4 | 16 | 39:51 | -12 | 37 |
13. | | VfL Bochum | 31 | 10 | 6 | 15 | 30:45 | -15 | 36 |
14. | | FC Augsburg | 31 | 9 | 8 | 14 | 36:47 | -11 | 35 |
15. | | Hertha BSC | 31 | 9 | 5 | 17 | 34:66 | -32 | 32 |
16. | | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 10 | 15 | 36:55 | -19 | 28 |
17. | | Arminia Bielefeld | 31 | 5 | 11 | 15 | 24:49 | -25 | 26 |
18. | | Greuther Fürth | 31 | 3 | 8 | 20 | 25:76 | -51 | 17 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2021/22 31. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2021/22 31. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38