Bolzstatistik

Bolzwies-Echo 5/93,   31.12.1993,   Artikel 8 von 8   zurück    Inhalt

Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist sie fertig, die endgültige Auswertung aller Bolzwies-Spiele des Jahres 1993. Geordnet wurde die Liste nach dem Kriterium "Trainingsfleiß", mit anderen Worten: Nach der Anzahl der absolvierten Bolzwies-Spiele. Da AK bei allen Spielen dabei war, ergibt sich aus der ersten Zeile: 1993 fielen in 81 Bolzwies-Spielen 861 Tore. Damit ist der Schnitt etwas gesunken, nämlich auf 10,63 Tore pro Spiel. Dafür sorgten 48 Spieler und etliche Fans. Wer was sonst noch aus dieser Statistik herausliest, bleibt jedem selbst überlassen.

NAMESPGUVPUNKTETORE
Andreas Kläser (AK) 81 43 12 26 98-64 481:380
Marc Paulus (MP) 77 32 12 33 76-78 400:425
Thomas Heidenreich (TH) 75 32 10 33 74-76 401:395
Christoph Paulus (CP) 71 29 10 32 68-74 377:373
Michael Ihl (MI) 70 30 11 29 71-69 378:350
Michael Scherer (MS) 64 25 9 30 59-69 347:326
Jörg Ziegler (JZ) 63 21 10 32 52-74 309:362
Patrick Thiel (PT) 62 23 9 30 55-69 288:340
Jens Schmidt (JS) 58 25 9 24 59-57 305:292
Thorsten Vogl (TV) 56 23 8 25 54-58 295:312
Frank Schmidt (FSj) 48 18 9 21 45-51 236:267
Andreas Kirsch (AKi) 43 21 7 15 49-37 253:229
Marcus Lehmann (ML) 36 17 5 14 39-33 202:200
Thorsten Scherer (TS) 26 13 1 12 27-25 131:117
Jörg Hoffmann (JH) 24 8 4 12 20-28 127:131
Johnny Jamin (JJ) 23 13 4 6 30-16 127:114
Florian Jamin (FJ) 21 9 5 7 23-19 98:94
Michael Heißner (MH) 17 8 1 8 17-17 70:88
Roman Thiel (RT) 16 9 5 2 23-9 85:64
Christoph Schwarz (CSP) 16 10 1 5 21-11 92:78
Mike Biehl (MBi) 14 8 1 5 17-11 77:58
Christian Messinger (CM)14 4 3 7 11-17 63:83
Martin Backes (MB) 9 2 3 4 7-11 36:46
Holger Jess (HJ) 8 2 1 5 5-11 46:48
Antonio Melone (AM) 8 4 1 3 9-7 45:49
Christoph Schwartz (CSH)8 4 1 3 9-7 37:33
Frank Koch (FK) 8 4 0 4 8-8 42:41
Christian Diegler (CD) 7 4 1 2 9-5 46:36
Marco Comtess (MC) 7 3 2 2 8-6 31:33
Christian Schillinger (CnS)6 1 2 3 4-8 24:30
Thorsten Ihl (TI) 6 3 2 1 8-4 30:22
Helmut Heidenreich (HH) 6 2 0 4 4-8 23:27
Timo Schneider (TiS) 6 3 1 2 7-5 33:31
Christoph Janes (CJ) 4 2 1 1 5-3 23:20
Stefan Holl (SH) 4 1 1 2 3-5 17:27
Andreas Jamin (AJ) 4 1 1 2 3-5 21:26
Michael Martin (MM) 4 1 0 3 2-6 20:26
Bernd Schwarz (BS) 3 1 1 1 3-3 12:12
Christian Büch (CB) 2 1 0 1 2-2 13:13
Stefan Ihl (SI) 2 1 0 1 2-2 11:15
Axel Schmidt (AS) 2 0 1 1 1-3 10:13
Manuel Comtess (MnC) 2 1 0 1 2-2 10:14
Jürgen Wollert (JW) 2 1 0 1 2-2 10:16
Carsten Baldes (CB) 1 0 0 1 0-2 3:4
Patrick Klyk (PK) 1 1 0 0 2-0 6:5
Kai (K) 1 0 1 0 1-1 10:10
Volker (V) 1 1 0 0 2-0 5:3
Michael (M) 1 1 0 0 2-0 9:2

Bolzwies-Echo 5/93,   31.12.1993,   Artikel 8 von 8   zurück    Inhalt