Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Schmidt junior | 56 | 1 | 35,5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 12 | 14 |
Jens Schmidt | 43 | 1 | 41 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 12 | 3 |
Michael Ihl | 60 | 1 | 35 | 9 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | 16 | 16 |
Patrick Thiel | 29 | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 |
Andreas Kläser | 27 | 0 | 39 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 |
Marc Paulus | 12 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Jörg Ziegler | 51 | 1 | 39,5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 7 | 10 |
Thomas Heidenreich | 53 | 1 | 36,5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 |
Christoph Paulus | 29 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 |
Frank Schmidt junior
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Michael Schjönberg | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Claus Thomsen | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Torsten Kracht | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | René Tretschok | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dariusz Wosz | Hertha BSC Berlin | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
M | Yildiray Bastürk | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | ||
S | Anthony Yeboah | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Rade Bogdanovic | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 35,5 | 6 | 2 | 2 |
Jens Schmidt
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Claus Reitmaier | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Andrej Panadic | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Slobodan Komljenovic | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Fischer | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Jurij Maximow | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | ||
S | Fredi Bobic | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
S | Mehdi Mahdavikia | Hamburger SV | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41 | 3 | 2 | 0 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 2 | 4 | 1 | 1 | |
A | Alexander Strehmel | SpVgg. Unterhaching | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dorinel Munteanu | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | ||
M | Pablo Thiam | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Alex Alvez | Hertha BSC Berlin | Ja | 1 | 1 | 1 | |
Gesamt | 1 | 35 | 9 | 3 | 4 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lars Hermel | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sunday Oliseh | Borussia Dortmund | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Zoubaier Baya | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 0 | ||
S | Andrzej Juskowiak | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Olaf Thon | FC Schalke 04 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 4,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Patrik Andersson | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Marco Reich | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Pal Dardai | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
M | Rolf-Chr. Guié Mien | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Harald Cerny | TSV 1860 München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39 | 6 | 1 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pascal Zuberbühler | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Eyjölfur Sverrisson | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Niko Kovac | Hamburger SV | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Evanilson | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
M | Levan Kobiaschwili | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | ||
M | Torsten Frings | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Paolo Rink | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
S | Thomas Reichenberger | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 1 | 1 | 0 | |
A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Horst Heldt | Eintracht Frankfurt | Ja | 2 | 0 | 1 | |
M | Thorsten Fink | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
S | Roque Santa Cruz | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Alexander Iaschwili | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39,5 | 3 | 1 | 1 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Adam Matysek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Martin Stranzl | TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Torben Hoffmann | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Hartmann | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Zoltan Sebescen | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Gonc. da Silva Ailton | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Jonathan Akpoborie | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36,5 | 3 | 2 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Dirk Heinen | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Alfred Nijhuis | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rui Manuel Marques | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sebastian Deisler | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Erik Mykland | TSV 1860 München | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Sebas. Schiendzielorz | VfL Bochum | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 0 | ||
S | Achim Weber | VfL Bochum | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 |