Bundesliga-Managerspiel 2000/01

Datum: 21.07.2001 18:44 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Frank Schmidt junior 1479
2. Jens Schmidt 1475
3. Michael Ihl 1470
4. Patrick Thiel 1380
5. Andreas Kläser 1364
6. Marc Paulus 1322
7. Jörg Ziegler 1296
8. Thomas Heidenreich 1237
9. Christoph Paulus 1217

Einzelne Spieltage:

Tag FSjJSMIPTAKMPJZTHCP
139 52 33 65 29 47 43 16 36 Details
255 36 34 59 32 29 19 38 58 Details
361 43 7 30 31 54 61 26 47 Details
455 72 51 23 18 54 36 25 26 Details
542 60 24 51 27 52 53 22 29 Details
622 43 48 32 59 49 30 35 42 Details
756 43 60 29 27 12 51 53 29 Details
853 46 27 39 23 49 28 52 43 Details
934 63 15 36 46 35 27 55 49 Details
1034 24 57 49 39 38 53 31 35 Details
1138 78 27 38 24 22 40 44 49 Details
1243 31 66 29 20 40 49 39 43 Details
1342 39 70 26 15 50 41 21 56 Details
1414 32 61 19 51 64 31 43 45 Details
1547 32 62 44 70 43 21 12 29 Details
1660 69 20 38 30 50 43 31 19 Details
1753 25 27 55 72 19 36 42 31 Details
1841 53 43 47 69 21 45 19 22 Details
1951 29 40 26 53 54 38 47 22 Details
2036 31 64 47 52 35 44 19 32 Details
2137 60 44 47 37 24 44 42 25 Details
2259 25 45 21 39 43 43 54 31 Details
2345 56 40 59 40 26 27 41 26 Details
2442 38 44 63 31 36 37 48 21 Details
2513 59 49 58 44 33 50 25 29 Details
2630 39 42 34 64 28 31 69 23 Details
2765 20 38 60 53 50 22 22 30 Details
2872 31 53 15 46 42 20 31 50 Details
2966 57 46 36 8 26 22 48 51 Details
3037 26 46 68 34 39 37 55 18 Details
3156 33 67 30 41 39 50 22 22 Details
3228 29 27 29 55 22 59 50 61 Details
3331 52 49 52 27 57 23 46 23 Details
3422 49 44 26 58 40 42 14 65 Details

Übersicht Tips