Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Schmidt junior | 53 | 1 | 38,5 | 10 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | 5 | 16 |
| Jens Schmidt | 46 | 1 | 40,5 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 8 | 12 | 2 |
| Michael Ihl | 27 | 0 | 42,5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Patrick Thiel | 39 | 0 | 39 | 9 | 2 | 0 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 |
| Andreas Kläser | 23 | 0 | 45,5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Marc Paulus | 49 | 1 | 41,5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 14 | 5 | 8 |
| Jörg Ziegler | 28 | 0 | 43,5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Thomas Heidenreich | 52 | 0 | 36,5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 2 | 16 | 13 |
| Christoph Paulus | 43 | 0 | 42 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 | 8 |
Frank Schmidt junior
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Holger Greilich | TSV 1860 München | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dennis Grassow | SpVgg. Unterhaching | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Michael Tarnat | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dariusz Wosz | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Pascal Ojigwe | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 1 | 1 | |
| S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Rade Bogdanovic | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 38,5 | 10 | 1 | 3 | ||
Jens Schmidt
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Andrej Panadic | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Slobodan Komljenovic | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Rodolfo Este. Cardoso | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Roy Präger | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Mehdi Mahdavikia | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40,5 | 9 | 2 | 0 | ||
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 2,5 | 3 | 1 | 0 | |
| A | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Alexander Strehmel | SpVgg. Unterhaching | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Dorinel Munteanu | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Pablo Thiam | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 1 | ||
| S | Alex Alvez | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42,5 | 12 | 1 | 2 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marco Kurz | TSV 1860 München | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Marco van Hoogdalem | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Sunday Oliseh | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dede | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Radoslav Latal | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Marco Bode | SV Werder Bremen | 4,5 | 1 | 0 | ||
| S | Zé Roberto | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 9 | 2 | 0 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Patrik Andersson | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jens Keller | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Cichon | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Pal Dardai | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Buck | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Rolf-Chr. Guié Mien | Eintracht Frankfurt | 5,5 | 0 | 0 | ||
| M | Harald Cerny | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Giovane Elber | FC Bayern München | 5,5 | 0 | 0 | ||
| S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 45,5 | 3 | 0 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pascal Zuberbühler | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Silvio Meißner | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Moses Sichone | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Niko Kovac | Hamburger SV | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
| M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiaschwili | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Thomas Reichenberger | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Archil Arveladse | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 41,5 | 7 | 1 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Hamburger SV | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 3 | 0 | 1 | |
| A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Horst Heldt | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Thorsten Fink | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Roque Santa Cruz | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Alexander Iaschwili | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 9 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Adam Matysek | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Martin Stranzl | TSV 1860 München | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Torben Hoffmann | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 1 | ||
| M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Michael Hartmann | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Zoltan Sebescen | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Gonc. da Silva Ailton | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Jonathan Akpoborie | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 36,5 | 11 | 3 | 2 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Dirk Heinen | Eintracht Frankfurt | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Alfred Nijhuis | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Rui Manuel Marques | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | ||
| M | Sebastian Deisler | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Erik Mykland | TSV 1860 München | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Sebas. Schiendzielorz | VfL Bochum | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Achim Weber | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 8 | 2 | 1 | ||