Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 38 | 0 | 37,5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 11 | 2 |
Patrick Thiel | 47 | 1 | 39,5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 |
Andreas Kläser | 41 | 1 | 39 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 9 |
Marc Paulus | 27 | 1 | 43 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Jörg Ziegler | 8 | 0 | 41,5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Thomas Heidenreich | 74 | 3 | 30,5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 |
Christoph Paulus | 52 | 2 | 35 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 15 |
Michael Heißner | 47 | 1 | 37,5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 16 | 9 |
Daniel Burgard | 26 | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Torben Hoffmann | TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | David Jarolim | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zoltan Sebescen | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Levan Kobiaschwili | SC Freiburg | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
S | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 37,5 | 3 | 2 | 0 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Klos | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Rudi Vata | Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | Ja | 2 | 2 | 0 | |
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39,5 | 3 | 2 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Keller | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Steffen Korrell | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Stefan Malz | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Miroslav Baranek | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 39 | 5 | 2 | 1 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 1 | |
A | Andreas Schmidt | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Didier Dheedene | TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Vladimir But | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Hartmann | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Adhemar | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 43 | 4 | 0 | 1 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Richard Golz | SC Freiburg | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | SC Freiburg | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
M | Jörg Heinrich | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Fredi Bobic | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ibrahim Tanko | SC Freiburg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41,5 | 11 | 0 | 0 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Kos | 1. FC Nürnberg | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Marcel Witeczek | Bor. Mönchengladbach | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | 2 |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Herzog | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 1 | 0 | |
S | Martin Max | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 30,5 | 1 | 2 | 3 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Stefan Effenberg | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 0 | 1 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Erik Meijer | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 2 | 35 | 4 | 0 | 3 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Schnoor | VfL Wolfsburg | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 2 | 0 | |
M | Igor Demo | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Olivier Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Roberto Silva | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37,5 | 6 | 3 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tomislav Piplica | Energie Cottbus | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Moses Sichone | 1. FC Köln | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Niko Kovac | FC Bayern München | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Meggle | FC St. Pauli | 5 | 0 | 0 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 3 | 1 | 0 |