Bundesliga-Managerspiel 2001/02

Datum: 26.05.2002 22:54 Uhr

Pl.NamePunkte
1. Michael Ihl 1571
2. Thomas Heidenreich 1512
3. Andreas Kläser 1467
4. Patrick Thiel 1426
5. Christoph Paulus 1357
6. Daniel Burgard 1352
7. Marc Paulus 1275
8. Michael Heißner 1190
9. Jörg Ziegler 1090

Einzelne Spieltage:

Tag MIPTAKMPJZTHCPMHDB
131 29 32 47 57 67 45 29 23 Details
244 37 29 28 51 52 57 46 16 Details
338 47 41 27 8 74 52 47 26 Details
455 17 33 35 38 62 70 32 18 Details
545 43 42 38 51 19 31 35 56 Details
664 27 46 39 35 25 26 58 40 Details
753 62 52 23 39 53 29 12 37 Details
871 21 21 51 23 23 58 37 55 Details
971 38 50 25 24 28 25 62 37 Details
1060 51 20 54 25 13 35 59 43 Details
1140 47 50 27 37 36 38 54 31 Details
1256 48 23 63 37 9 30 19 75 Details
1344 40 62 26 35 35 31 37 50 Details
1470 42 28 36 41 43 27 46 27 Details
1524 52 68 33 10 32 41 35 65 Details
1658 67 43 26 21 42 27 40 36 Details
1721 57 39 38 26 74 31 48 26 Details
1827 34 56 52 23 59 22 36 51 Details
1948 38 45 16 33 70 46 10 54 Details
2022 49 67 58 40 52 22 28 22 Details
2134 23 48 45 45 65 36 33 31 Details
2229 27 34 71 31 62 47 20 39 Details
2354 33 73 23 39 29 29 28 52 Details
2445 64 37 46 27 29 41 41 30 Details
2569 42 62 37 26 34 22 30 38 Details
2620 45 33 23 43 51 59 26 60 Details
2726 17 49 39 27 52 58 37 55 Details
2860 45 28 26 6 55 61 44 35 Details
2962 30 37 42 20 45 42 47 35 Details
3049 50 53 61 29 20 37 26 35 Details
3165 52 26 26 37 40 57 33 24 Details
3242 32 49 38 43 41 51 25 39 Details
3327 57 63 25 23 55 52 14 44 Details
3447 63 28 31 40 66 22 16 47 Details

Übersicht Tips