Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 55 | 1 | 38,5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 14 | 5 | 15 | 7 |
Patrick Thiel | 17 | 0 | 43,5 | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Andreas Kläser | 33 | 0 | 42,5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 2 |
Marc Paulus | 35 | 0 | 39,5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 |
Jörg Ziegler | 38 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 11 |
Thomas Heidenreich | 62 | 0 | 39,5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 15 | 14 |
Christoph Paulus | 70 | 4 | 34,5 | 9 | 2 | 6 | 16 | 16 | 10 | 12 | 16 |
Michael Heißner | 32 | 0 | 40,5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 |
Daniel Burgard | 18 | 0 | 44 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | David Jarolim | 1. FC Nürnberg | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zoltan Sebescen | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 2,5 | 1 | 0 | ||
S | Arie van Lent | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | ||
Gesamt | 1 | 38,5 | 11 | 3 | 1 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Mathias Schober | FC Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Nils-Eric Johansson | 1. FC Nürnberg | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 0 | ||
M | Marco Bode | SV Werder Bremen | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Charles Akonnor | VfL Wolfsburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Goncalves Ailton | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 0 | 43,5 | 15 | 0 | 1 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Jens Keller | 1. FC Köln | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
A | Steffen Korrell | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
M | Vasile Miriuta | Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Miroslav Baranek | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 42,5 | 8 | 1 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
A | Andreas Schmidt | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Thomas Cichon | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Vladimir But | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
M | Martin Groth | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 1 | ||
S | Carsten Jancker | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Kai Michalke | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 11 | 0 | 2 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 1 | |
A | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 3 | 0 | 1 | ||
M | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
S | Ibrahim Tanko | SC Freiburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Markus Kreutz | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 1 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Kos | 1. FC Nürnberg | 5,5 | 4 | 0 | 0 | |
A | Andrej Panadic | Hamburger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 2 | ||
M | Andreas Herzog | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 0 | ||
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Alex Alves | Hertha BSC Berlin | 4,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 39,5 | 7 | 3 | 3 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | Ja | 2 | 0 | 1 | 1 |
A | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | Stefan Effenberg | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 0 | 2 | |
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 1 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 0 | 1 | |
S | Erik Meijer | Hamburger SV | Ja | 1,5 | 1 | 1 | |
Gesamt | 4 | 34,5 | 9 | 2 | 6 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 3 | 3 | 1 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Stefan Schnoor | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Sebastian Deisler | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
M | Evanilson | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Olivier Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Paolo Sergio | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 40,5 | 10 | 1 | 0 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
A | Moses Sichone | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Niko Kovac | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Robson Ponte | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
S | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 44 | 14 | 1 | 0 |