Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ihl | 56 | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 |
| Patrick Thiel | 48 | 1 | 37,5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 13 | 7 |
| Andreas Kläser | 23 | 0 | 39,5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 1 |
| Marc Paulus | 63 | 1 | 35 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 9 | 16 |
| Jörg Ziegler | 37 | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| Thomas Heidenreich | 9 | 0 | 42,5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Christoph Paulus | 30 | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 |
| Michael Heißner | 19 | 0 | 41 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Daniel Burgard | 75 | 3 | 32,5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 |
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Claus Thomsen | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | David Jarolim | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 0 | ||
| M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1 | 2 | 0 | |
| M | Zé Roberto | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | |
| M | Levan Kobiaschwili | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mathias Schober | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Marco Bode | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Charles Akonnor | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Martin Petrov | VfL Wolfsburg | 2,5 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 4 | 3 | 1 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lars Hermel | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Jens Keller | 1. FC Köln | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Steffen Korrell | Bor. Mönchengladbach | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
| M | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Miroslav Baranek | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Adel Sellimi | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39,5 | 11 | 3 | 0 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Schmidt | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Didier Dheedene | TSV 1860 München | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Olaf Thon | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Vladimir But | SC Freiburg | 2,5 | 1 | 1 | ||
| M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | ||
| M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Ja | 2 | 1 | 1 | |
| S | Adhemar | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 35 | 2 | 2 | 5 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Kahn | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Kehl | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Dede | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Andreas Buck | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | Ja | 2 | 1 | 0 | |
| M | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | ||
| S | Ibrahim Tanko | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | ||
| S | Markus Kreutz | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 37,5 | 5 | 1 | 1 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Witeczek | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Marek Nikl | 1. FC Nürnberg | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Daniel Bierofka | TSV 1860 München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Ioan Viorel Ganea | VfB Stuttgart | 4,5 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42,5 | 8 | 0 | 0 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| A | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Effenberg | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Erik Meijer | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 40,5 | 4 | 0 | 2 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 3,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Schnoor | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Olivier Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Paolo Sergio | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 41 | 10 | 1 | 1 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Dick van Burik | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | Ja | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
| A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Peter Wibran | FC Hansa Rostock | 5 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Meggle | FC St. Pauli | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Robson Ponte | VfL Wolfsburg | Ja | 2 | 2 | 0 | |
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | ||
| Gesamt | 3 | 32,5 | 2 | 4 | 2 | ||