Tagesergebnis:
Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ihl | 45 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 |
Patrick Thiel | 64 | 2 | 35,5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 | 12 | 8 | 16 |
Andreas Kläser | 37 | 1 | 36,5 | 10 | 4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 16 | 2 |
Marc Paulus | 46 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | 1 | 12 |
Jörg Ziegler | 27 | 1 | 41,5 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Thomas Heidenreich | 29 | 1 | 38 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 14 | 2 |
Christoph Paulus | 41 | 1 | 34,5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 | 8 | 8 | 2 |
Michael Heißner | 41 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 12 | 1 | 7 |
Daniel Burgard | 30 | 1 | 41 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Michael Ihl
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Sladan Asanin | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 0 | |
M | Daniel Felgenhauer | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
M | Zé Roberto | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 2 | ||
M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 3,5 | 0 | 0 | ||
S | Giovane Elber | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | ||
S | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 |
Patrick Thiel
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Mathias Schober | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
A | Marco Rehmer | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Marco Bode | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
M | Rodolfo Est. Cardoso | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
S | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Ja | 1,5 | 2 | 2 | |
S | Goncalves Ailton | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 35,5 | 2 | 2 | 3 |
Andreas Kläser
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Darius Kampa | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Robert Kovac | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Eyjölfur Sverrisson | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 5 | 0 | 0 | |
M | Vasile Miriuta | Energie Cottbus | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | ||
M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | ||
S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | ||
S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | Ja | 1,5 | 2 | 0 | |
Gesamt | 1 | 36,5 | 10 | 4 | 0 |
Marc Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 1 | |
A | Andreas Schmidt | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Milan Fukal | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | ||
M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 3 | 1 | 0 | ||
S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 1,5 | 0 | 1 | ||
S | Carsten Jancker | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 |
Jörg Ziegler
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Richard Golz | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 5 | 0 | 0 | |
M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Ja | 1 | 2 | 2 | |
M | Dede | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Marco Reich | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
S | Markus Kreutz | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41,5 | 15 | 2 | 2 |
Thomas Heidenreich
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Tomasz Kos | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Marek Nikl | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 2,5 | 1 | 0 | ||
M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 1 | 0 | |
M | Daniel Bierofka | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
S | Martin Max | TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | ||
S | Ioan Viorel Ganea | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 38 | 12 | 3 | 0 |
Christoph Paulus
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Stefan Effenberg | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | ||
M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | ||
M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | ||
S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
S | Erik Meijer | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 34,5 | 5 | 2 | 0 |
Michael Heißner
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | Ja | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
A | Thomas Linke | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
M | Evanilson | Borussia Dortmund | 5,5 | 0 | 0 | ||
M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 3,5 | 0 | 0 | ||
M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 2,5 | 0 | 0 | ||
S | Olivier Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 | 1 | 1 | ||
S | Paolo Sergio | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 |
Daniel Burgard
Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | Moses Sichone | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | Delano Hill | FC Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | Jörg Reeb | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
M | Peter Wibran | FC Hansa Rostock | 4,5 | 0 | 0 | ||
M | Thomas Meggle | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | ||
M | Robson Ponte | VfL Wolfsburg | 4,5 | 0 | 0 | ||
S | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | Ja | 2 | 2 | 1 | |
S | Victor Agali | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 41 | 6 | 2 | 1 |