Tagesergebnis:
| Tipper | Punkte | Elf | Noten | Gegentore | Tore | Vorlagen | Punkte Elf | Punkte Noten | Punkte Gegentore | Punkte Tore | Punkte Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ihl | 47 | 1 | 36 | 12 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 13 | 4 |
| Patrick Thiel | 63 | 1 | 36,5 | 9 | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 16 | 11 |
| Andreas Kläser | 28 | 0 | 39 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 11 |
| Marc Paulus | 31 | 1 | 40 | 11 | 0 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Jörg Ziegler | 40 | 1 | 39 | 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| Thomas Heidenreich | 66 | 1 | 34 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 10 | 16 |
| Christoph Paulus | 22 | 0 | 42 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 |
| Michael Heißner | 16 | 0 | 43,5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Daniel Burgard | 47 | 1 | 33 | 12 | 3 | 0 | 11 | 16 | 7 | 13 | 0 |
Michael Ihl
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Sladan Asanin | Bor. Mönchengladbach | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Marcelo José Bordon | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Frank Baumann | SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1 | 2 | 0 | |
| M | Zé Roberto | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Ivo Ulich | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Levan Kobiaschwili | SC Freiburg | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Giovane Elber | FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | ||
| S | Alexander Iaschwili | SC Freiburg | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 36 | 12 | 3 | 1 | ||
Patrick Thiel
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Simon Jentzsch | TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Diego Placente | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Boris Zivkovic | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Rudi Vata | Energie Cottbus | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 1 | 0 | ||
| M | Stefan Beinlich | Hertha BSC Berlin | 3,5 | 1 | 0 | ||
| M | Marco Bode | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | Ja | 1,5 | 3 | 0 | |
| S | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | ||
| S | Goncalves Ailton | SV Werder Bremen | 3,5 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 1 | 36,5 | 9 | 5 | 2 | ||
Andreas Kläser
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Robert Kovac | FC Bayern München | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | 3,5 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | 3,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Steffen Korrell | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Vasile Miriuta | Energie Cottbus | 3,5 | 0 | 1 | ||
| M | Andreas Möller | FC Schalke 04 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| M | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | ||
| M | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | ||
| S | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 39 | 15 | 1 | 2 | ||
Marc Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A | Willy Sagnol | FC Bayern München | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Andreas Schmidt | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Milan Fukal | Hamburger SV | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Vladimir But | SC Freiburg | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Dietmar Kühbauer | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 4 | 0 | 1 | ||
| S | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Carsten Jancker | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 40 | 11 | 0 | 1 | ||
Jörg Ziegler
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Richard Golz | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Boubacar Diarra | SC Freiburg | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Tomasz Waldoch | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Ja | 2 | 1 | 1 | |
| M | Dede | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | ||
| M | Thomas Häßler | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 0 | 0 | ||
| S | Marco Reich | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Markus Kreutz | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 39 | 13 | 1 | 2 | ||
Thomas Heidenreich
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marcel Witeczek | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Marek Nikl | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | Ja | 1,5 | 0 | 0 | |
| M | Daniel Bierofka | TSV 1860 München | 2,5 | 2 | 0 | ||
| S | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 2,5 | 0 | 1 | ||
| S | Martin Max | TSV 1860 München | 4 | 0 | 2 | ||
| Gesamt | 1 | 34 | 9 | 2 | 3 | ||
Christoph Paulus
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gabor Kiraly | Hertha BSC Berlin | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Ciriaco Sforza | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| A | Tomas Ujfalusi | Hamburger SV | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| M | Stefan Effenberg | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | ||
| M | Bart Goor | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 0 | ||
| S | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | ||
| S | Erik Meijer | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 42 | 10 | 0 | 1 | ||
Michael Heißner
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A | Thomas Linke | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Markus Münch | Bor. Mönchengladbach | 4,5 | 4 | 0 | 1 | |
| A | Andreas Jakobsson | FC Hansa Rostock | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| M | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | ||
| M | Evanilson | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Jörg Albertz | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Owen Hargreaves | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Olivier Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 3,5 | 0 | 0 | ||
| S | Paolo Sergio | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 43,5 | 15 | 0 | 2 | ||
Daniel Burgard
| Pos | Spieler | Verein | Elf | Note | Gegentore | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Frank Rost | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Mladen Krstajic | SV Werder Bremen | Ja | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A | Oumar Kondé | SC Freiburg | 4,5 | 3 | 0 | 0 | |
| A | Frank Verlaat | SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | 0 | 0 | |
| A | Delano Hill | FC Hansa Rostock | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| M | Dirk Lottner | 1. FC Köln | 2,5 | 2 | 0 | ||
| M | Thomas Meggle | FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | ||
| M | Hasan Salihamidzic | FC Bayern München | 3,5 | 0 | 0 | ||
| M | Robson Ponte | VfL Wolfsburg | 2,5 | 0 | 0 | ||
| S | Jan Koller | Borussia Dortmund | 2,5 | 1 | 0 | ||
| S | Marcelinho | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 33 | 12 | 3 | 0 | ||