Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | HH | PT | AT | HV | AMK | ElK | Ges. |
---|
Bayern München | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 17 | 126 |
---|
Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 | 108 |
---|
VfL Bochum | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 121 |
---|
Werder Bremen | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 79 |
---|
Borussia Dortmund | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 82 |
---|
FC Augsburg | 11 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 91 |
---|
1. FC Heidenheim | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 94 |
---|
1899 Hoffenheim | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 82 |
---|
Holstein Kiel | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 | 8 | 13 | 118 |
---|
Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 118 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 62 |
---|
RB Leipzig | 11 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 86 |
---|
SC Freiburg | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 101 |
---|
Eintracht Frankfurt | 17 | 13 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 117 |
---|
FC St. Pauli | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 99 |
---|
1. FC Union Berlin | 15 | 10 | 12 | 9 | 14 | 17 | 7 | 12 | 10 | 9 | 115 |
---|
VfB Stuttgart | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 |
---|
VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 69 |
---|
Gesamt | 103 | 90 | 87 | 88 | 83 | 86 | 81 | 84 | 78 | 95 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | HH | PT | AT | Ges. |
---|
Hertha BSC | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 39 |
---|
Eintr. Braunschweig | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 61 |
---|
SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 34 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 9 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 52 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 47 |
---|
1. FC Nürnberg | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 79 |
---|
Greuther Fürth | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 59 |
---|
Hannover 96 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 13 | 64 |
---|
Hamburger SV | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 36 |
---|
1. FC Köln | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 62 |
---|
Karlsruher SC | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 60 |
---|
1. FC Magdeburg | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 31 |
---|
SC Paderborn 07 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 44 |
---|
Preußen Münster | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 46 |
---|
Jahn Regensburg | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 85 |
---|
FC Schalke 04 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 44 |
---|
SV Elversberg | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 46 |
---|
SSV Ulm 1846 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 65 |
---|
Gesamt | 77 | 65 | 63 | 76 | 64 | 61 | 71 | |
---|
3. Liga 2024/25:
| AK | TH | FB | PS | PT | Ges. |
---|
1860 München | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 40 |
---|
Hannover 96 II | 12 | 11 | 11 | 17 | 10 | 61 |
---|
Alemannia Aachen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
---|
Erzgebirge Aue | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 38 |
---|
Arminia Bielefeld | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 49 |
---|
Energie Cottbus | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 57 |
---|
Borussia Dortmund II | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 34 |
---|
Dynamo Dresden | 9 | 11 | 14 | 9 | 13 | 56 |
---|
1. FC Saarbrücken | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 36 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 48 |
---|
SV Waldhof Mannheim | 10 | 8 | 14 | 8 | 11 | 51 |
---|
VfL Osnabrück | 8 | 14 | 12 | 13 | 9 | 56 |
---|
Hansa Rostock | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 44 |
---|
Rot-Weiss Essen | 6 | 6 | 11 | 7 | 12 | 42 |
---|
SV Sandhausen | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 45 |
---|
VfB Stuttgart II | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | 46 |
---|
SpVgg Unterhaching | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 58 |
---|
SC Verl | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 33 |
---|
FC Viktoria Köln | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 62 |
---|
SV Wehen | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 38 |
---|
Gesamt | 80 | 95 | 104 | 92 | 96 | |
---|