Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2025/26:
| AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | HV | AMK | ElK | Ges. |
---|
Bayern München | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 92 |
---|
Borussia M'gladbach | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 36 |
---|
Werder Bremen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 42 |
---|
Borussia Dortmund | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 67 |
---|
FC Augsburg | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
---|
1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 61 |
---|
1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 39 |
---|
Hamburger SV | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 39 |
---|
1. FC Köln | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 |
---|
Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 44 |
---|
1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
---|
RB Leipzig | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 72 |
---|
SC Freiburg | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 |
---|
Eintracht Frankfurt | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 47 |
---|
FC St. Pauli | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 44 |
---|
1. FC Union Berlin | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 43 |
---|
VfB Stuttgart | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 56 |
---|
VfL Wolfsburg | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 43 |
---|
Gesamt | 35 | 34 | 32 | 37 | 34 | 33 | 36 | 34 | 37 | 41 | 32 | 36 | |
---|
2. Fußball-Bundesliga 2025/26:
| AK | AT | PS | FB | MMP | PT | CH | HH | TH | Ges. |
---|
Hertha BSC | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 29 |
---|
Arminia Bielefeld | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 35 |
---|
VfL Bochum | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 |
---|
Eintr. Braunschweig | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 53 |
---|
SV Darmstadt 98 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 38 |
---|
Dynamo Dresden | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 |
---|
Fortuna Düsseldorf | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
---|
1. FC Kaiserslautern | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 45 |
---|
1. FC Nürnberg | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 45 |
---|
Greuther Fürth | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 |
---|
Hannover 96 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 |
---|
Holstein Kiel | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
---|
Karlsruher SC | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 54 |
---|
1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 |
---|
SC Paderborn 07 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 51 |
---|
Preußen Münster | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 63 |
---|
FC Schalke 04 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 32 |
---|
SV Elversberg | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 47 |
---|
Gesamt | 43 | 46 | 41 | 53 | 29 | 31 | 39 | 39 | 45 | |
---|
3. Liga 2025/26:
| AK | PS | FB | MMP | PT | CH | TH | Ges. |
---|
1860 München | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 |
---|
Alemannia Aachen | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
---|
Erzgebirge Aue | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 43 |
---|
Energie Cottbus | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 41 |
---|
1. FC Saarbrücken | 6 | 9 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 49 |
---|
TSV Havelse | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 49 |
---|
TSG Hoffenheim II | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 |
---|
FC Ingolstadt 04 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 37 |
---|
SV Waldhof Mannheim | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 35 |
---|
MSV Duisburg | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 |
---|
VfL Osnabrück | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 45 |
---|
Jahn Regensburg | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 59 |
---|
Hansa Rostock | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 34 |
---|
Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 27 |
---|
1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 69 |
---|
VfB Stuttgart II | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 42 |
---|
SSV Ulm 1846 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 57 |
---|
SC Verl | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 32 |
---|
FC Viktoria Köln | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 46 |
---|
SV Wehen | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 39 |
---|
Gesamt | 63 | 67 | 62 | 63 | 51 | 56 | 61 | |
---|