Punkte pro Mannschaft
Fußball-Bundesliga 2026/27:
| | AK | AMK | FB | HH | MP | PS | PT | TH | BT | AT | HV | Ges. |
|---|
| Bayern München | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
|---|
| Borussia M'gladbach | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 |
|---|
| Werder Bremen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
|---|
| Borussia Dortmund | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 |
|---|
| FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
|---|
| 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
|---|
| Hamburger SV | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|---|
| 1. FC Köln | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
|---|
| Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|---|
| SC Paderborn 07 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 |
|---|
| RB Leipzig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
|---|
| FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
|---|
| SC Freiburg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
|---|
| Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| SV Elversberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
|---|
| 1. FC Union Berlin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
|---|
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 |
|---|
| Gesamt | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | |
|---|
2. Fußball-Bundesliga 2026/27:
| | AK | FB | HH | PS | PT | TH | AT | Ges. |
|---|
| Hertha BSC | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 |
|---|
| Arminia Bielefeld | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 |
|---|
| VfL Bochum | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|---|
| Eintr. Braunschweig | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|---|
| Energie Cottbus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| SV Darmstadt 98 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 24 |
|---|
| Dynamo Dresden | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 |
|---|
| 1. FC Heidenheim | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 |
|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
|---|
| 1. FC Nürnberg | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 27 |
|---|
| Greuther Fürth | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
|---|
| Hannover 96 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 21 |
|---|
| Holstein Kiel | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 |
|---|
| Karlsruher SC | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
|---|
| 1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 |
|---|
| VfL Osnabrück | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
|---|
| FC St. Pauli | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
|---|
| VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
|---|
| Gesamt | 22 | 25 | 23 | 17 | 18 | 26 | 21 | |
|---|
3. Liga 2026/27:
| | AK | FB | PS | PT | TH | Ges. |
|---|
| Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| Fortuna Köln | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| TSV Havelse | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
|---|
| TSG Hoffenheim II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
|---|
| FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| SV Waldhof Mannheim | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| SV Meppen | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 |
|---|
| MSV Duisburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
|---|
| Preußen Münster | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
|---|
| Jahn Regensburg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|---|
| Hansa Rostock | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| Rot-Weiss Essen | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 |
|---|
| SG S. Großaspach | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 |
|---|
| VfB Stuttgart II | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| SC Verl | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
|---|
| FC Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| SV Wehen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| Würzburger Kickers | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
|---|
| Gesamt | 16 | 27 | 13 | 20 | 24 | |
|---|