Und nun für Sie wie immer an dieser Stelle nun von unserem Oberzertifikatschefstatistiker Arno K. die Bolzstatistik:
Abk | Spieler | Rufname | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | Andreas Kläser | Arno | 66 | 36 | 14 | 16 | 86-46 | 414:324 |
MP | Marc Paulus | Flemming | 64 | 20 | 15 | 29 | 55-73 | 346:384 |
MI | Michael Ihl | Ihlee | 64 | 23 | 15 | 26 | 61-67 | 352:379 |
CP | Christoph Paulus | Giga | 60 | 28 | 13 | 19 | 69-51 | 378:325 |
TS | Thorsten Scherer | Ewaldo | 54 | 13 | 13 | 28 | 39-69 | 258:321 |
TH | Thomas Heidenreich | Hödde | 50 | 22 | 10 | 18 | 54-46 | 278:258 |
FS | Frank Schmidt | Fronk | 48 | 16 | 14 | 18 | 46-50 | 262:262 |
ML | Marcus Lehmann | Lemmi | 46 | 18 | 8 | 20 | 44-48 | 252:257 |
JZ | Jörg Ziegler | Tucker | 38 | 15 | 9 | 14 | 39-37 | 232:220 |
OG | Oliver Götze | Psycho | 31 | 6 | 10 | 15 | 22-40 | 158:187 |
MS | Michael Scherer | Scherrer | 30 | 12 | 9 | 9 | 33-27 | 161:158 |
JS | Jens Schmidt | Jens | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-26 | 162:154 |
SB | Sascha Berardo | Berardo | 28 | 7 | 5 | 16 | 19-37 | 135:170 |
AKi | Andreas Kirsch | Kirsch | 28 | 8 | 6 | 14 | 22-34 | 129:158 |
VK | Volker Kuhn | Volker | 26 | 7 | 9 | 10 | 23-29 | 134:119 |
MaS | Martin Schädler | Martin | 25 | 11 | 9 | 5 | 31-19 | 144:124 |
MM | Michael Martin | Mats | 25 | 9 | 4 | 12 | 22-28 | 122:142 |
PT | Patrick Thiel | Balou | 25 | 8 | 7 | 10 | 23-27 | 122:142 |
MH | Michael Heißner | Heiner | 24 | 11 | 7 | 6 | 29-19 | 129:107 |
UK | Udo Körper | Udo | 17 | 7 | 4 | 6 | 18-16 | 91:77 |
JJ | Johnny Jamin | Johnny | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-12 | 89:62 |
TV | Thorsten Vogl | Vochel / Chicco | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-13 | 74:66 |
FJ | Florian Jamin | Flori | 13 | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 56:67 |
JH | Jörg Hoffmann | Jackson | 11 | 7 | 2 | 2 | 16-6 | 68:55 |
CS | Christoph Schwartz | Christoph | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-7 | 58:49 |
MB | Martin Backes | Backes | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-12 | 42:49 |
TiS | Timo Schneider | Timo | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-7 | 35:38 |
AJ | Andreas Jamin | Andreas / Mozart | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 50:37 |
FK | Frank Kurz | Henner | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-14 | 25:51 |
MF | Markus Frey | Markus | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-12 | 39:57 |
MBi | Mike Biehl | Mike / Sippel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 31:30 |
BC | Boris Colling | Colling | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 39:39 |
MW | Marc Weisgerber | Weisi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 29:28 |
AR | Achim Raubuch | Achim | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 27:30 |
CJ | Christoph Janes | Janes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 21:15 |
AM | Antonio Molone | Melone | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 25:23 |
CJu | Christian Jung | Wim Junk | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 21:28 |
RT | Roman Thiel | Roman | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 25:31 |
MZ | Michael Zock | Michael | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 14:20 |
CM | Christian Martin | Christian | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 13:11 |
CD | Christian Diegler | Diegler | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 5:7 |
HJ | Holger Jess | Holger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 9:10 |
RC | Roland Czubayko | Roland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 17:7 |
HE | Hubert Engstler | Hubert | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 11:11 |
BS | Bernd Schwarz | Bernd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 19:10 |
MC | Marco Comtesse | Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 7:0 |
MlC | Manuel Comtesse | Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 7:0 |
Die Tabelle wurde - wie im letzten Jahr auch - nach Spieleinsätzen geordnet. Insgesamt gab es 1994 auf der Bolzwies 70 Spiele (Vorjahr 81), in denen 788 Tore (861) fielen. Damit haben wir den Schnitt auf 11,26 Tore pro Spiel erhöht. Der Besuch ist mit 47 Spielern nur um 1 geringer als im Vorjahr.
Die gesunkene Zahl der Spiele erklärt sich auch durch die zweimonatige Zwangspause im Rahmen der Rasenneuanpflanzung im April.