Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 79:19 | 60 | 54 |
| 2. |  | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43:20 | 23 | 48 |
| 3. |  | 1899 Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 44:28 | 16 | 42 |
| 4. |  | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:27 | 13 | 39 |
| 5. |  | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:28 | 12 | 39 |
| 6. |  | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:28 | 10 | 39 |
| 7. |  | SC Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:33 | -1 | 30 |
| 8. |  | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41:46 | -5 | 28 |
| 9. |  | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:34 | -8 | 25 |
| 10. |  | 1. FC Köln | 21 | 6 | 5 | 10 | 30:34 | -4 | 23 |
| 11. |  | Borussia M'gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25:34 | -9 | 22 |
| 12. |  | Hamburger SV | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:30 | -9 | 22 |
| 13. |  | FC Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:39 | -15 | 22 |
| 14. |  | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 21 |
| 15. |  | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29:44 | -15 | 19 |
| 16. |  | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:39 | -17 | 19 |
| 17. |  | FC St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:35 | -15 | 17 |
| 18. |  | 1. FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19:47 | -28 | 13 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38