Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | FC Schalke 04 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33:20 | 13 | 46 |
| 2. |  | SV Darmstadt 98 | 23 | 12 | 9 | 2 | 44:25 | 19 | 45 |
| 3. |  | SV Elversberg | 23 | 13 | 5 | 5 | 42:25 | 17 | 44 |
| 4. |  | SC Paderborn 07 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38:26 | 12 | 43 |
| 5. |  | Hannover 96 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41:30 | 11 | 42 |
| 6. |  | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 11 | 4 | 8 | 39:33 | 6 | 37 |
| 7. |  | Hertha BSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:28 | 4 | 34 |
| 8. |  | 1. FC Nürnberg | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:32 | -2 | 30 |
| 9. |  | Karlsruher SC | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:43 | -9 | 30 |
| 10. |  | VfL Bochum | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:28 | 3 | 29 |
| 11. |  | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 6 | 10 | 36:32 | 4 | 27 |
| 12. |  | Fortuna Düsseldorf | 23 | 7 | 4 | 12 | 21:33 | -12 | 25 |
| 13. |  | Eintr. Braunschweig | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:40 | -14 | 25 |
| 14. |  | Holstein Kiel | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:34 | -6 | 24 |
| 15. |  | Preußen Münster | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:35 | -8 | 23 |
| 16. |  | 1. FC Magdeburg | 23 | 7 | 2 | 14 | 34:44 | -10 | 23 |
| 17. |  | Dynamo Dresden | 23 | 5 | 7 | 11 | 32:40 | -8 | 22 |
| 18. |  | Greuther Fürth | 23 | 6 | 4 | 13 | 34:54 | -20 | 22 |
Tabelle 3. Liga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38