Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | SV Darmstadt 98 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40:22 | 18 | 41 |
| 2. |  | FC Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26:16 | 10 | 40 |
| 3. |  | SC Paderborn 07 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:24 | 9 | 39 |
| 4. |  | SV Elversberg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:23 | 14 | 38 |
| 5. |  | Hannover 96 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:28 | 10 | 38 |
| 6. |  | Hertha BSC | 21 | 9 | 7 | 5 | 28:20 | 8 | 34 |
| 7. |  | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 35:31 | 4 | 31 |
| 8. |  | VfL Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 27 |
| 9. |  | Karlsruher SC | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:37 | -7 | 27 |
| 10. |  | 1. FC Nürnberg | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:30 | -6 | 26 |
| 11. |  | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 33:30 | 3 | 24 |
| 12. |  | Holstein Kiel | 21 | 6 | 6 | 9 | 26:29 | -3 | 24 |
| 13. |  | Fortuna Düsseldorf | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:31 | -11 | 24 |
| 14. |  | Eintr. Braunschweig | 21 | 7 | 3 | 11 | 23:35 | -12 | 24 |
| 15. |  | 1. FC Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31:37 | -6 | 23 |
| 16. |  | Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25:32 | -7 | 22 |
| 17. |  | Dynamo Dresden | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:38 | -7 | 21 |
| 18. |  | Greuther Fürth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32:52 | -20 | 19 |
Tabelle 3. Liga 2025/26 21. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38