Bundesliga-Tipps
Tabelle Fußball-Bundesliga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. |  | Bayern München | 23 | 19 | 3 | 1 | 85:21 | 64 | 60 |
| 2. |  | Borussia Dortmund | 23 | 15 | 7 | 1 | 49:22 | 27 | 52 |
| 3. |  | 1899 Hoffenheim | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | 19 | 46 |
| 4. |  | VfB Stuttgart | 23 | 13 | 4 | 6 | 44:32 | 12 | 43 |
| 5. |  | Bayer Leverkusen | 23 | 13 | 3 | 7 | 44:28 | 16 | 42 |
| 6. |  | RB Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 44:32 | 12 | 41 |
| 7. |  | SC Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:37 | -3 | 33 |
| 8. |  | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 46:49 | -3 | 31 |
| 9. |  | 1. FC Union Berlin | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 28 |
| 10. |  | FC Augsburg | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:41 | -13 | 28 |
| 11. |  | Hamburger SV | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 26 |
| 12. |  | 1. FC Köln | 23 | 6 | 6 | 11 | 33:39 | -6 | 24 |
| 13. |  | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 |
| 14. |  | Borussia M'gladbach | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:39 | -13 | 22 |
| 15. |  | VfL Wolfsburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 33:49 | -16 | 20 |
| 16. |  | FC St. Pauli | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:40 | -18 | 20 |
| 17. |  | Werder Bremen | 23 | 4 | 7 | 12 | 23:44 | -21 | 19 |
| 18. |  | 1. FC Heidenheim | 23 | 3 | 5 | 15 | 22:51 | -29 | 14 |
Tabelle 2. Fußball-Bundesliga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Tabelle 3. Liga 2025/26 23. Spieltag:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38